Luisina Giovannini
| Luisina Giovannini | |
![]() | |
| Giovannini 2024 in Cordoba | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 8. November 2006 (18 Jahre) |
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
| Preisgeld: | 58.713 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 113:46 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 9 ITF |
| Höchste Platzierung: | 304 (18. August 2025) |
| Aktuelle Platzierung: | 305 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 37:23 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 5 ITF |
| Höchste Platzierung: | 450 (19. Mai 2025) |
| Aktuelle Platzierung: | 462 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 25. August 2025 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Luisina Giovannini (* 8. November 2006 in Coronel Moldes) ist eine argentinische Tennisspielerin.
Karriere
Giovannini spielt vor allem auf der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bislang neun Titel im Einzel und fünf im Doppel gewinnen konnte.
2024 bestritt sie ein Doppel für die Argentinische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft, wo sie zusammen mit ihrer Partnerin Julieta Lara Estable das venezolanische Doppel Sabrina Balderrama und Fabiana Gamboa mit 3:6, 6:1 und [10:4] besiegte.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26. November 2023 | ITF W15 | Sand | 6:1, 6:1 | ||
| 2. | 21. Juli 2024 | ITF W15 | Sand | 1:6, 6:2, 6:4 | ||
| 3. | 17. November 2024 | ITF W15 | Sand | 6:0, 6:1 | ||
| 4. | 24. November 2024 | ITF W15 | Sand | 6:72, 6:2, 6:3 | ||
| 5. | 26. Januar 2025 | ITF W35 | Sand | 6:4, 6:4 | ||
| 6. | 23. Februar 2025 | ITF W15 | Sand | 6:1, 6:3 | ||
| 7. | 4. Mai 2025 | ITF W35 | Sand | 6:1, 6:1 | ||
| 8. | 3. August 2025 | ITF W35 | Sand | 6:3, 6:1 | ||
| 9. | 10. August 2025 | ITF W35 | Sand | 6:75, 6:3, 6:3 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20. Juli 2024 | ITF W15 | Sand | 6:0, 6:2 | |||
| 2. | 10. August 2024 | ITF W35 | Sand | ohne Spiel | |||
| 3. | 16. November 2024 | ITF W15 | Sand | 6:3, 6:4 | |||
| 4. | 23. November 2024 | ITF W15 | Sand | 6:3, 6:77, [10:8] | |||
| 5. | 9. August 2024 | ITF W35 | Sand | 3:6, 7:67, [10:5] |
Weblinks
Commons: Luisina Giovannini – Sammlung von Bildern
- WTA-Profil von Luisina Giovannini (englisch)
- ITF-Profil von Luisina Giovannini (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Luisina Giovannini (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Luisina Giovannini (englisch)
.jpg)