Marian Gómez Pezuela Cano
| Marian Gómez Pezuela Cano | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 24. September 2001 (23 Jahre) |
| 1. Profisaison: | 2018 |
| Spielhand: | Rechts, einhändige Rückhand |
| Preisgeld: | 23.543 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 67:108 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 0 ITF |
| Höchste Platzierung: | 1128 (17. Juli 2023) |
| Aktuelle Platzierung: | 1158 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 79:71 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 8 ITF |
| Höchste Platzierung: | 394 (11. August 2025) |
| Aktuelle Platzierung: | 396 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 25. August 2025 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Marian Gomez Pezuela Cano (* 24. September 2001) ist eine mexikanische Tennisspielerin.
Karriere
Gomez Pezuela Cano spielt hauptsächlich Turniere auf der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bislang acht Titel im Doppel gewinnen konnte.
Turniersiege
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25. November 2023 | ITF W15 | Sand | 6:3, 4:6, [10:5] | |||
| 2. | 20. Juli 2024 | ITF W15 | Sand | 6:0, 6:2 | |||
| 3. | 10. August 2024 | ITF W35 | Sand | ohne Spiel | |||
| 4. | 16. November 2024 | ITF W15 | Sand | 6:3, 6:4 | |||
| 5. | 23. November 2024 | ITF W15 | Sand | 6:3, 6:77, [10:8] | |||
| 6. | 17. Mai 2025 | ITF W15 | Hartplatz (Halle) | 6:0, 7:67 | |||
| 7. | 19. Juli 2025 | ITF W35 | Sand | Walkover | |||
| 8. | 9. August 2024 | ITF W35 | Sand | 3:6, 7:67, [10:5] |
Weblinks
- WTA-Profil von Marian Gómez Pezuela Cano (englisch)
- ITF-Profil von Marian Gómez Pezuela Cano (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Marian Gómez Pezuela Cano (englisch)