Haval
| Haval | |
|---|---|
| |
| Besitzer/Verwender | Great Wall Motor
|
| Inhaber | Great Wall Motor |
| Einführungsjahr | 2013 |
| Produkte | Automobile |
| Märkte | weltweit |
| Website | https://www.haval-global.com/ |
Haval (chinesisch: 哈弗) ist eine Automarke für Sport Utility Vehicles des chinesischen Automobilherstellers Great Wall Motor. Die Marke ging im Frühjahr 2013 aus der gleichnamigen Submarke hervor.[1] Die Fahrzeuge von Haval werden nicht nur auf dem Heimatmarkt, sondern in einigen Ländern weltweit – meist mit reduzierter Modellpalette – angeboten.
Fahrzeuge

Die Ursprünge der Marke gehen auf das Jahr 2006 zurück. Damals wurde der Great Wall Hover vorgestellt, der im Jahr 2010 in Great Wall Haval H5 umbenannt wurde.[2] 2011 folgte mit dem Great Wall Haval H6 das zweite Modell, das als eines der bestverkauften SUV-Modelle Chinas gilt.[3] Bevor weitere Modelle eingeführt wurden, beschloss Great Wall im Jahr 2013 aus Haval eine eigenständige Marke zu machen. Die bestehenden Baureihen wurden umbenannt.[4]
Ab 2030 sollen unter der Marke Haval keine Verbrenner mehr gebaut werden.[5]
| Zeitleiste der -Modelle seit 2006 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 2000er | 2010er | 2020er | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| SUV | F5 | Chitu | ||||||||||||||||||
| F7 | ||||||||||||||||||||
| F7x | F7x | |||||||||||||||||||
| H1 | H1 | |||||||||||||||||||
| H2 | Chulian | |||||||||||||||||||
| H2s | ||||||||||||||||||||
| H4 | ||||||||||||||||||||
| Kugou | ||||||||||||||||||||
| H5 | Dagou | |||||||||||||||||||
| H5 | ||||||||||||||||||||
| H-Dog | ||||||||||||||||||||
| H6 I | H6 II | H6 III | ||||||||||||||||||
| H6 Coupé I | H6 Coupé II | H6S | ||||||||||||||||||
| Xiaolong | ||||||||||||||||||||
| Xiaolong Max | Xiaolong Max | |||||||||||||||||||
| Raptor | ||||||||||||||||||||
| H7 | Shenshou | |||||||||||||||||||
| H8 | ||||||||||||||||||||
| H9 I | H9 II | |||||||||||||||||||
| M6 | ||||||||||||||||||||
Verkaufszahlen in China
Zwischen 2006 und 2021 sind in der Volksrepublik China insgesamt 6.969.282 Fahrzeuge von der (Sub-)Marke Haval verkauft worden. Mit 938.019 Einheiten war 2016 das erfolgreichste Jahr.[6]
| Jahr | Stück | |||
| 2006 | 28.979 | |||
| 2007 | 58.452 | |||
| 2008 | 56.669 | |||
| 2009 | 66.088 | |||
| 2010 | 119.815 | |||
| 2011 | 143.816 | |||
| 2012 | 280.571 | |||
| 2013 | 279.764 | |||
| 2014 | 429.328 | |||
| 2015 | 662.475 | |||
| 2016 | 938.019 | |||
| 2017 | 849.554 | |||
| 2018 | 766.062 | |||
| 2019 | 769.454 | |||
| 2020 | 750.228 | |||
| 2021 | 770.008 | |||
| Verkaufszahlen in China, Quelle: [6] | ||||
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Joey Wang: Great Wall's Haval sub-brand to become independent in China. In: carnewschina.com. 18. Februar 2013, abgerufen am 13. Februar 2021 (englisch).
- ↑ Tycho de Feijter: Beijing Auto Show: Greatwall Haval H5. In: carnewschina.com. 6. Mai 2010, abgerufen am 13. Februar 2021 (englisch).
- ↑ Tycho de Feijter: Greatwall Haval H6 to debut at the Shanghai Auto Show. In: carnewschina.com. 21. Februar 2011, abgerufen am 13. Februar 2021 (englisch).
- ↑ Tycho de Feijter: First official Picures of the Haval H6 & Haval H8 for the Shanghai Auto Show. In: carnewschina.com. 29. Mai 2013, abgerufen am 13. Februar 2021 (englisch).
- ↑ Carrie Hampel: Great Wall brand Haval to go fully electric by 2030. In: electrive.com. 24. August 2022, abgerufen am 15. Juli 2023 (englisch).
- ↑ a b Bart Demandt: Haval China Sales Figures. In: carsalesbase.com. 24. März 2020, abgerufen am 22. Januar 2022 (englisch).