German Open 1972
Die German Open 1972 im Badminton fanden vom 4. bis zum 5. März 1972 in Oberhausen statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Finalergebnisse
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | 14-18, 15-5, 15-7 | ||
| Dameneinzel | 11-6, 11-4 | ||
| Herrendoppel | 15-9, 15-12 | ||
| Damendoppel | 14-17, 15-10, 15-9 | ||
| Mixed | 15-6, 15-4 |
Weblinks
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19720307.1.20.aspx
- The German International Championships. (PDF) In: worldbadminton.com. Mai 1972, S. 14, abgerufen am 26. Dezember 2024 (englisch).