German Open 2025 (Badminton)
Die German Open 2025 im Badminton fanden vom 25. Februar bis zum 2. März 2025 in Mülheim an der Ruhr statt.
Austragungsort
- Westenergie Sporthalle
Sieger und Platzierte
| Veranstaltung | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Viktor Axelsen (Champion)
Loh Kean Yew (Finale)
Toma Junior Popov (Halbfinale)
Christo Popov (2. Runde)
Jason Teh Jia Heng (Viertelfinale)
Rasmus Gemke (2. Runde)
Wang Zhengxing (Viertelfinale)
Brian Yang (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 17 | 21 | |||||||||
| 3 | 19 | 21 | 17 | |||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 19 | 18 | ||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 16 | 9 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 13 | 9 | |||||||||||||||||
| 6 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 6 | 11 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 17 | 8 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 8 | 14 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| Q3 | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 19 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 6 | 25 | |||||||||||||||||
| 4 | 16 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 12 | |||||||||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 13 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Yeo Jia Min (Champion)
Zhang Beiwen (1. Runde)
Sung Shuo-yun (2. Runde)
Mia Blichfeldt (Halbfinale)
Line Kjærsfeldt (1. Runde)
Nguyễn Thùy Linh (Finale)
Julie Dawall Jakobsen (zurückgezogen)
Kirsty Gilmour (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 22 | ||||||||||
| 4 | 19 | 20 | ||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | 16 | 17 | ||||||||||
| 17 | 19 | |||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 23 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| SWM | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| SWM | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 17 | 19 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 5 | 25 | |||||||||||||||||
| Q2 | 20 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 23 | 22 | ||||||||||||||||
| 15 | 25 | 24 | |||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 18 | 27 | 18 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 25 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 19 | 21 | 7 | ||||||||||||||||
| 21 | 12 | 0r | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 22 | 18 | 15 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Ben Lane / Sean Vendy (Halbfinale)
Rasmus Kjær / Frederik Søgaard (Viertelfinale)
Junaidi Arif / Yap Roy King (Viertelfinale)
Lee Fang-chih / Lee Fang-jen (Viertelfinale)
Christo Popov / Toma Junior Popov (Finale)
Andreas Søndergaard / Jesper Toft (1. Runde)
Kim Won-ho / Seo Seung-jae (Champions)
Nur Mohd Azriyn Ayub / Tan Wee Kiong (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 14 | 19 | ||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 19 | 17 | |||||||||||
| 5 | 21 | 22 | ||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 13 | 7 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 18 | 23 | ||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 13 | 19 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| Q3 | 24 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 23 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 17 | 20 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| 3 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 23 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 17 | 9 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 14 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 16 | 23 | ||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Finale)
Sung Shuo-yun / Yu Chien-hui (1. Runde)
Polina Buhrova / Yevheniia Kantemyr (1. Runde)
Julie MacPherson / Ciara Torrance (Viertelfinale)
Chen Qingchen / Wang Tingge (2. Runde)
Li Wenmei / Wang Yiduo
Meilysa Trias Puspitasari / Rachel Allessya Rose (2. Runde)
Nazlıcan İnci / Bengisu Erçetin (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 11 | 21 | |||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 1 | 17 | 22 | 12 | |||||||||
| 21 | 20 | 21 | ||||||||||
| 12 | 22 | 17 | ||||||||||
| 21 | 20 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 5 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 21 | 11 | 20 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 16 | 19 | ||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 4 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 18 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q3 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 20 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Jesper Toft / Amalie Magelund (1. Runde)
Hoo Pang Ron / Cheng Su Yin (2. Runde)
Chen Cheng-kuan / Hsu Yin-hui (2. Runde)
Mads Vestergaard / Christine Busch (2. Runde)
Terry Hee / Jin Yujia (1. Runde)
Zhu Yijun / Zhang Chi (Viertelfinale)
Ye Hong-wei / Nicole Gonzales Chan (2. Runde)
Dhruv Kapila / Tanisha Crasto (Halbfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||
| 19 | 21 | 16 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 17 | 12 | |||||||||||
| 25 | 10 | 21 | ||||||||||
| 8 | 23 | 21 | 15 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q2 | |||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| 7 | 22 | 16 | 12 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 18 | 13 | ||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 24 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 22 | 19 | ||||||||||||||||
| 15 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 19 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 16 | 22 | ||||||||||||||||
| Q4 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 28 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
| 26 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 13 | |||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 19 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 25 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 23 | 15 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 11 | 16 | ||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||