German Open 2015 (Badminton)
Koordinaten: 51° 25′ 24,9″ N, 6° 53′ 34,4″ O

Die German Open 2015 im Badminton (offiziell Internationale Badmintonmeisterschaften von Deutschland — YONEX German Open Badminton Championships) fanden in der Zeit vom 24. Februar bis zum 1. März 2015 in der nordrhein-westfälischen Stadt Mülheim an der Ruhr in der RWE Sporthalle statt. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar, womit das Turnier in die Kategorie BWF World Grand Prix Gold eingeordnet wurde. Die insgesamt zum 67. Mal stattfindende Meisterschaft wurde vom 1. BV Mülheim an der Ruhr ausgerichtet. Haupt- und Namenssponsor war Yonex. Mülheim an der Ruhr war zum 17. Mal Gastgeber der German Open.
Sieger und Platzierte
Qualifikation
Herreneinzel
Wisnu Yuli Prasetyo -
Marius Myhre: 21-14 / 21-15
Fabian Roth -
Anatoliy Yartsev: 21-19 / 21-12
Iskandar Zulkarnain Zainuddin -
Philipp Discher: 21-18 / 21-12
Joshua Magee -
Tobias Wadenka: 21-19 / 9-21 / 21-17
Mahbub Thomi Azizan -
Stilian Makarski: 20-22 / 21-14 / 21-11
Marin Baumann -
Marijn Put: 21-15 / 21-10
Patrick Kämnitz -
Zvonimir Đurkinjak: 16-21 / 21-15 / 21-15
Firman Abdul Kholik -
Riyanto Subagja: 21-14 / 21-18
Dameneinzel
Natalia Perminova -
Jeanine Cicognini: 21-12 / 21-18
Yui Hashimoto -
Millicent Wiranto: 21-9 / 21-10
Jamie Subandhi -
Evgeniya Kosetskaya: 21-16 / 21-19
Cheung Ngan Yi -
Mariya Ulitina: 18-21 / 21-15 / 21-7
Kim Hyo-min -
Fabienne Deprez: 21-12 / 21-9
Soraya de Visch Eijbergen -
Ksenia Polikarpova: 21-15 / 21-17
Sabrina Jaquet -
Fontaine Wright: 21-14 / 21-6
Yui Hashimoto -
Natalia Perminova: 21-10 / 21-15
Cheung Ngan Yi -
Jamie Subandhi: 21-9 / 21-10
Kim Hyo-min -
Kristína Gavnholt: 21-12 / 21-10
Soraya de Visch Eijbergen -
Sabrina Jaquet: 21-19 / 13-21 / 14-19 ret.
Herrendoppel
Chris Coles /
Paul van Rietvelde -
Blagovest Kisyov /
Stilian Makarski: 21-17 / 21-14
Johannes Pistorius /
Marvin Seidel -
Rodion Kargaev /
Anatoliy Yartsev: 21-13 / 21-17
Lin Chia-yu /
Wu Hsiao-lin -
Nick Marcoen /
Floris Oleffe: 21-11 / 21-14
Arya Maulana Aldiartama /
Fran Kurniawan -
Joshua Magee /
Sam Magee: 19-21 / 21-15 / 26-24
Gennadiy Natarov /
Artem Pochtarev -
Lennart Konder /
Tobias Mund: 21-6 / 21-18
Lucas Corvée /
Brice Leverdez -
Jürgen Koch /
Christian Lind Thomsen: 21-12 / 21-18
Berry Angriawan /
Rian Agung Saputro -
Viki Indra Okvana /
Florent Riancho: 21-13 / 21-10
Chris Coles /
Paul van Rietvelde -
Johannes Pistorius /
Marvin Seidel: 21-16 / 17-21 / 21-17
Zvonimir Đurkinjak /
Zvonimir Hölbling -
Lin Chia-yu /
Wu Hsiao-lin: 21-19 / 13-21 / 23-21
Arya Maulana Aldiartama /
Fran Kurniawan -
Gennadiy Natarov /
Artem Pochtarev: 21-14 / 19-21 / 21-12
Berry Angriawan /
Rian Agung Saputro -
Lucas Corvée /
Brice Leverdez: 21-11 / 21-17
Damendoppel
Carola Bott /
Jennifer Karnott -
Daniella Gonda /
Annika Horbach: 21-11 / 22-24 / 21-13
Steffi Annys /
Flore Vandenhoucke -
Ratoputri Febtria Adistra /
Rosy Oktavia Pancasari: 22-20 / 21-10
Lorraine Baumann /
Audrey Mittelheisser -
Lisa Kaminski /
Hannah Pohl: 21-13 / 23-21
Komala Dewi /
Jenna Gozali -
Barbara Bellenberg /
Ramona Hacks: 21-8 / 21-12
Lorraine Baumann /
Audrey Mittelheisser -
Steffi Annys /
Flore Vandenhoucke: 21-16 / 21-14
Komala Dewi /
Jenna Gozali -
Laura Choinet /
Teshana Vignes Waran: 21-7 / 21-14
Linda Efler /
Lara Käpplein -
Kira Kattenbeck /
Franziska Volkmann: 21-19 / 14-21 / 21-14
Mixed
Harley Towler /
Emily Westwood -
Fabian Holzer /
Barbara Bellenberg: 21-11 / 21-11
Baptiste Carême /
Sabrina Jaquet -
Mark Lamsfuß /
Franziska Volkmann: 14-21 / 22-20 / 21-10
Fran Kurniawan /
Komala Dewi -
Chris Coles /
Sophie Brown: 18-21 / 21-11 / 21-12
Marin Baumann /
Lorraine Baumann -
Marvin Seidel /
Linda Efler: 21-13 / 23-25 / 21-19
Lucas Claerbout /
Teshana Vignes Waran -
Floris Oleffe /
Steffi Annys: 21-19 / 23-21
Vladimir Ivanov /
Ashwini Ponnappa -
Rodion Kargaev /
Ekaterina Bolotova: 21-19 / 21-16
Raphael Beck /
Kira Kattenbeck -
Laurent Constantin /
Laura Choinet: 21-9 / 21-15
Andreas Heinz /
Jennifer Karnott -
Nick Marcoen /
Flore Vandenhoucke: 21-9 / 22-20
Baptiste Carême /
Sabrina Jaquet -
Harley Towler /
Emily Westwood: 21-16 / 22-20
Fran Kurniawan /
Komala Dewi -
Marin Baumann /
Lorraine Baumann: 21-17 / 21-17
Vladimir Ivanov /
Ashwini Ponnappa -
Lucas Claerbout /
Teshana Vignes Waran: 21-11 / 21-10
Raphael Beck /
Kira Kattenbeck -
Andreas Heinz /
Jennifer Karnott: 21-15 / 21-16
Herreneinzel
Setzliste
Jan Ø. Jørgensen (Champion)
Son Wan-ho (Halbfinale)
Chou Tien-chen (3. Runde)
Hans-Kristian Vittinghus (Viertelfinale)
Tommy Sugiarto (nicht gestartet)
Kento Momota (nicht gestartet)
Marc Zwiebler (nicht gestartet)
Sho Sasaki (Viertelfinale)
Tanongsak Saensomboonsuk (1. Runde)
Lee Dong-keun (3. Runde)
Rajiv Ouseph (nicht gestartet)
Wei Nan (1. Runde)
Hsu Jen-hao (1. Runde)
Takuma Ueda (2. Runde)
Brice Leverdez (1. Runde)
Wong Wing Ki (Halbfinale)
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 16 | 13 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 20 | 22 | ||||||||||||||||||
| 16 | 22 | 24 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 9 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| wo | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 10 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 22 | 12 | |||||||||||||||||
| Q3 | 18 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 12 | 22 | ||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 18 | 11 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 22 | 16 | ||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 21 | 6 | ||||||||||||||||
| Q8 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| Q8 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 12 | 20 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 6 | 15 | |||||||||||||||||
| Q8 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 8 | 18 | |||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
| PFQ | 8 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 10 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 22 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 0 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 0r | |||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 17 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 19 | 11 | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 8 | |||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| Q6 | 17 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| Q7 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| Q7 | 10 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 6 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| Q5 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Sung Ji-hyun (Champion)
Carolina Marín (Finalist)
Bae Yeon-ju (Viertelfinale)
Zhang Beiwen (Viertelfinale)
Sayaka Takahashi (Halbfinale)
Michelle Li (2. Runde)
Akane Yamaguchi (1. Runde)
Minatsu Mitani (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 19 | 13 | |||||||||||
| 1 | 21 | 14 | 21 | |||||||||
| 2 | 15 | 21 | 6 | |||||||||
| 5 | 16 | 12 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 1 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
| Q3 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Q2 | 14 | 20 | |||||||||||||||||
| 23 | 19 | 8 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| 17 | 23 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 18 | 22 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 14 | 19 | ||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 6 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 10 | 3r | ||||||||||||||||||
| 21 | 3 | ||||||||||||||||||
| 13 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 19 | |||||||||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 23 | 12 | 16 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 24 | 22 | ||||||||||||||||||
| 22 | 20 | ||||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin (Viertelfinale)
Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa (Halbfinale)
Hirokatsu Hashimoto / Noriyasu Hirata (Viertelfinale)
Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding
Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (Viertelfinale)
Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov
Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (2. Runde)
Michael Fuchs / Johannes Schöttler (nicht gestartet)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 6 | 21 | 19 | 21 | |||||||||
| 7 | 21 | 17 | ||||||||||
| 6 | 20 | 19 | ||||||||||
| 4 | 22 | 21 | ||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 16 | 14 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 19 | 24 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 26 | 15 | 18 | ||||||||||||||||
| 6 | 24 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 18 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 23 | 14 | 23 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 20 | 26 | 18 | ||||||||||||||||
| 4 | 22 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 22 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | 10 | 17 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 24 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (2. Runde)
Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (Champion)
Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (2. Runde)
Lee So-hee / Shin Seung-chan (Viertelfinale)
Eefje Muskens / Selena Piek (Viertelfinale)
Shizuka Matsuo / Mami Naito (2. Runde)
Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta (nicht gestartet)
Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (Halbfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||
| 8 | 13 | 21 | 18 | |||||||||
| 18 | 21 | 9 | ||||||||||
| 2 | 21 | 17 | 21 | |||||||||
| 15 | 18 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 1 | 19 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 9 | 14 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 13 | |||||||||||||||||
| Q3 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 19 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 18 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 9 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Finalist)
Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (1. Runde)
Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Halbfinale)
Michael Fuchs / Birgit Michels (Viertelfinale)
Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam (1. Runde)
Mads Pieler Kolding / Kamilla Rytter Juhl (Champion)
Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (nicht gestartet)
Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 17 | 16 | ||||||||||
| 1 | 18 | 17 | ||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | 12 | |||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7r | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| Q1 | wo | ||||||||||||||||||
| PFQ | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 6 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| 25 | 27 | 19 | |||||||||||||||||
| Q2 | 27 | 25 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 24 | 23 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 25 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 23 | 19 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 14 | 16 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 14 | 9 | |||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 15 | 21 | 16 | ||||||||||||||||