Galatasaray Istanbul/Saison 1994/95
| Galatasaray Istanbul Saison 1994/95 | |
|---|---|
| Liga | 1. Lig |
| Platz | 3. Platz |
| Türkiye Kupası | Finale |
| UEFA Champions League | Gruppenphase |
| Trainer | (bis zum 21. Spieltag) Müfit Erkasap (ab dem 22. Spieltag) |
| Kapitän | Tugay Kerimoğlu |
| Toptorjäger | Liga: Saffet Sancaklı (24) Gesamt: Saffet Sancaklı (32) |
| Höchster Sieg | 7:3 gegen Zeytinburnuspor |
| Höchste Niederlage | 0:4 gegen Manchester United |
| ← 1993/94 • 1995/96→ | |
Die Saison 1994/95 von Galatasaray Istanbul war die 89. Saison in der Vereinsgeschichte und die 37. Saison in der türkischen Liga, der 1. Lig. Der Klub beendete die Saison auf dem 3. Platz. In der Türkiye Kupası verlor Galatasaray Istanbul im Endspiel gegen Trabzonspor. In der UEFA Champions League schieden die Gelb-Roten in der Gruppenphase aus.
Personalien
Kader
| Nat. | Name | Geburtsdatum | im Verein seit | vorheriger Verein |
|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||
| Nezih Ali Boloğlu | 4. Aug. 1964 | 1990 | Gençlerbirliği Ankara | |
| Ahmet Bulut | 4. Juli 1969 | 1993 | FC Brüttisellen | |
| Gintaras Staučė | 24. Dez. 1969 | 1994 | Spartak Moskau | |
| Abwehr | ||||
| Sedat Balkanlı | 15. Jan. 1965 | 1994 | Bursaspor | |
| Bekir Gür | 11. Jan. 1972 | 1994 | Turgutluspor | |
| Bülent Korkmaz | 24. Nov. 1968 | 1987 | eigene Jugend | |
| Mert Korkmaz | 16. Aug. 1971 | 1990 | eigene Jugend | |
| Feti Okuroğlu | 5. Aug. 1971 | 1994 | Bursaspor | |
| Ergün Penbe | 17. Mai 1972 | 1993 | Gençlerbirliği Ankara | |
| Yusuf Tepekule | 15. Jan. 1968 | 1993 | Karşıyaka SK | |
| Hakan Ünsal | 14. Mai 1973 | 1994 | Kardemir Karabükspor | |
| Mittelfeld | ||||
| Osman Akyol | 1. Sep. 1969 | 1994 | Samsunspor | |
| Muhammed Altıntaş | 30. März 1964 | 1986 | Edirnespor | |
| Okan Buruk | 19. Okt. 1973 | 1991 | eigene Jugend | |
| Hamza Hamzaoğlu | 15. Jan. 1970 | 1991 | İzmirspor | |
| İlyas Kahraman | 31. März 1976 | 1994 | eigene Jugend | |
| Suat Kaya | 26. Aug. 1967 | 1992 | Konyaspor | |
| Tugay Kerimoğlu |
24. Aug. 1970 | 1987 | eigene Jugend | |
| Norman Mapeza | 12. Apr. 1972 | 1994 | Sokół Pniewy | |
| Uğur Tütüneker | 2. Aug. 1963 | 1986 | FC Bayern München | |
| Angriff | ||||
| Arif Erdem | 2. Jan. 1972 | 1991 | Zeytinburnuspor U21 | |
| Erdal Keser | 20. Juni 1961 | 1989 | Sarıyer SK | |
| Saffet Sancaklı | 27. Feb. 1966 | 1994 | Bursaspor | |
| Hakan Şükür | 1. Sep. 1971 | 1992 | Bursaspor | |
| Kubilay Türkyılmaz | 4. März 1967 | 1993 | FC Bologna | |
Transfers
| Zugänge | Abgänge |
|---|---|
|
Sommer 1994
Winter 1994/95
|
Sommer 1994
|
a.
ausgeliehen
w.a.
war ausgeliehen
Spielkleidung
Heim
|
Auswärts
|
Ausweich
|
Saison
Alle Ergebnisse aus Sicht von Galatasaray Istanbul. Die Tabelle listet alle 1.-Lig-Spiele des Vereins der Saison 1994/95 auf. Siege sind grün, Unentschieden gelb und Niederlagen rot markiert.
1. Lig
| ST | Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | Tor(e) für Galatasaray Istanbul | Karte(n) für Galatasaray Istanbul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14. August 1994 | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 3:1 (1:0) | |||
| 2 | 20. August 1994 | 19 Mayıs Stadı, Ankara | 3:0 (1:0) | keine | ||
| 3 | 28. August 1994 | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 3:1 (0:0) | |||
| 4 | 11. September 1994 | Atatürk Stadı, Antalya | 5:0 (4:0) | |||
| 5 | 18. September 1994 | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 2:1 (1:1) | |||
| 6 | 24. September 1994 | 19 Mayıs Stadı, Samsun | 2:2 (1:0) | |||
| 7 | 2. Oktober 1994 | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 3:1 (0:0) | |||
| 8 | 8. Oktober 1994 | Kamil Ocak Stadı, Gaziantep | 2:2 (0:1) | keine | ||
| 9 | 15. Oktober 1994 | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 1:1 (0:1) | |||
| 10 | 23. Oktober 1994 | 19 Mayıs Stadı, Ankara | 1:2 (1:1) | |||
| 11 | 29. Oktober 1994 | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 4:0 (1:0) | keine | ||
| 12 | 6. November 1994 | İsmetpaşa Stadyumu, İzmit | 2:0 (1:0) | |||
| 13 | 13. November 1994 | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 4:1 (1:0) | |||
| 14 | 19. November 1994 | 5 Ocak Stadı, Adana | 2:1 (2:0) | |||
| 15 | 27. November 1994 | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 2:1 (1:1) | |||
| 16 | 3. Dezember 1994 | Atatürk Stadı, Bursa | 1:2 (0:1) | |||
| 17 | 18. Dezember 1994 | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 4:0 (1:0) | |||
| 18 | 22. Januar 1995 | 19 Mayıs Stadı, Ankara | 1:3 (0:2) | keine | ||
| 19 | 29. Januar 1995 | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 2:0 (1:0) | |||
| 20 | 5. Februar 1995 | Atatürk Stadı, Izmir | 3:0 (1:0) | |||
| 21 | 19. Februar 1995 | Atatürk Stadı, Kayseri | 2:0 (1:0) | keine | ||
| 22 | 26. Februar 1995 | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 0:1 (0:0) | keine | ||
| 23 | 5. März 1995 | İnönü Stadı, Istanbul | 3:2 (1:1) | |||
| 24 | 12. März 1995 | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 1:2 (1:2) | |||
| 25 | 15. März 1995 | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 0:3 (0:2) | keine | ||
| 26 | 19. März 1995 | Fenerbahçe Stadı, Istanbul | 0:3 (0:2) | keine | ||
| 27 | 25. März 1995 | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 2:1 (0:0) | |||
| 28 | 2. April 1995 | Şehir Stadı, Denizli | 0:0 | keine | ||
| 29 | 9. April 1995 | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 4:1 (1:1) | |||
| 30 | 16. April 1995 | Vali Mahmut Yılbaş Stadı, Van | 4:1 (1:0) | |||
| 31 | 29. April 1995 | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 3:0 (2:0) | |||
| 32 | 6. Mai 1995 | Hüseyin Avni Aker Stadı, Trabzon | 2:2 (1:1) | |||
| 33 | 13. Mai 1995 | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 0:0 | keine | keine | |
| 34 | 21. Mai 1995 | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 7:3 (1:3) |
Türkiye Kupası
Finale
Hinspiel
| Paarung | |
| Ergebnis | 2:3 (0:1) |
| Datum | 5. April 1995 um 18:00 Uhr |
| Stadion | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul |
| Schiedsrichter | Mustafa Çulcu (Gönen) |
| Tore | |
| Galatasaray Istanbul | Nezih Ali Boloğlu – Norman Mapeza (75. Ersatzbank: Ahmet Bulut, Bekir Gür, Hakan Ünsal, Uğur Tütüneker (75. Cheftrainer: Müfit Erkasap |
| Trabzonspor | Nihat Tümkaya – Lemi Çelik, Abdullah Ercan, Ogün Temizkanoğlu, Osman Özköylü – Tolunay Kafkas, Ünal Karaman Ersatzbank: Ramazan Silin, Hamdi Aslan (89. Cheftrainer: Şenol Güneş |
| Gelbe Karten | |
| Platzverweise |
Rückspiel
| Paarung | |
| Ergebnis | 1:0 (1:0) |
| Datum | 12. April 1995 um 18:00 Uhr |
| Stadion | Hüseyin Avni Aker Stadı, Trabzon |
| Schiedsrichter | Ayhan Yücebilgiç |
| Tore | |
| Trabzonspor | Nihat Tümkaya – Lemi Çelik, Abdullah Ercan, Ogün Temizkanoğlu, Osman Özköylü – Tolunay Kafkas, Ünal Karaman Ersatzbank: Ramazan Silin, Hamdi Aslan (80. Cheftrainer: Şenol Güneş |
| Galatasaray Istanbul | Nezih Ali Boloğlu – Norman Mapeza, Hakan Ünsal, Feti Okuroğlu, Sedat Balkanlı – Tugay Kerimoğlu Ersatzbank: Gintaras Staučė, Bekir Gür, Ergün Penbe (55. Cheftrainer: Müfit Erkasap |
| Gelbe Karten |
UEFA Champions League
| Runde | Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | Tor(e) für Galatasaray Istanbul | Karte(n) für Galatasaray Istanbul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifikation-Hinspiel | 10. August 1994 | Stade Henri Dunant, Luxemburg-Stadt | 5:1 (1:0) | keine | ||
| Qualifikation-Rückspiel | 24. August 1994 | Atatürk Stadı, Izmir | 4:0 (0:0) | keine | ||
| Gruppenphase | 14. September 1994 | Camp Nou, Barcelona | 1:2 (1:1) | |||
| Gruppenphase | 28. September 1994 | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 0:0 | keine | ||
| Gruppenphase | 19. Oktober 1994 | Gamla Ullevi, Göteborg | 0:1 (0:0) | keine | ||
| Gruppenphase | 2. November 1994 | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 0:1 (0:0) | keine | ||
| Gruppenphase | 23. November 1994 | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 2:1 (1:0) | |||
| Gruppenphase | 7. Dezember 1994 | Old Trafford, Manchester | 0:4 (0:2) | keine |
Başbakanlık Kupası
| Fenerbahçe Istanbul | Galatasaray Istanbul | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]()
| |||||
| Rüştü Reçber – Uche Okechukwu, Emre Aşık (46. Semih Yuvakuran), İlker Yağcıoğlu, Müjdat Yetkiner – Kemalettin Şentürk, Bülent Uygun (98. Ali Nail Durmuş), Aygün Taşkıran, Oğuz Çetin Cheftrainer: Tomislav Ivić ( |
Gintaras Staučė – Hakan Ünsal, Feti Okuroğlu, Bülent Korkmaz, Mert Korkmaz – Yusuf Tepekule, Suat Kaya (64. Uğur Tütüneker), Kubilay Türkyılmaz, Tugay Kerimoğlu Cheftrainer: Müfit Erkasap | ||||||
| Elfmeterschießen | |||||||
TSYD Kupası
Statistiken
Teamstatistik
| Wettbewerb | Punkte | daheim | auswärts | Gesamt | Tordifferenz | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp | G | U | N | TV | Sp | G | U | N | TV | Sp | G | U | N | TV | |||
| 1. Lig | 69 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38:15 | 17 | 9 | 4 | 4 | 38:23 | 34 | 21 | 6 | 7 | 76:38 | +38 |
| Türkiye Kupası | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | +3 |
| UEFA Champions League | – | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:10 | +2 |
| Gesamt | 69 | 24 | 15 | 4 | 5 | 52:23 | 25 | 11 | 6 | 8 | 28:15 | 49 | 26 | 10 | 13 | 100:57 | +43 |
Saisonverlauf
| Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielort | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A |
| Resultat | S | S | S | S | S | U | S | U | U | N | S | S | S | S | S | N | S | N | S | S | N | S | N | S | N | N | S | U | S | S | S | U | U | S |
| Platz | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Quelle: https://www.weltfussball.de/spielplan/tur-sueperlig-1994-1995
Legende: Spielort: H = Heim; A = Auswärts. Resultat: S = Sieg; U = Unentschieden; N = Niederlage
Spielerstatistiken
| Spieler | 1. Lig | Türkiye Kupası/Başbakanlık Kupası | UEFA Champions League | TSYD Kupası | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osman Akyol | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammed Altıntaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cihat Arslan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sedat Balkanlı | 24 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 8 | 9 | 1 |
| Nezih Ali Boloğlu | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmet Bulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okan Buruk | 20 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 8 | 0 |
| Hayrettin Demirbaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arif Erdem | 32 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 7 | 7 | 0 |
| Bekir Gür | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Hamza Hamzaoğlu | 25 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 1 | 0 |
| İlyas Kahraman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suat Kaya | 27 | 8 | 4 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 12 | 6 | 0 |
| Tugay Kerimoğlu | 23 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 8 | 0 |
| Bülent Korkmaz | 31 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 6 | 1 |
| Mert Korkmaz | 20 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 1 |
| Stevica Kuzmanovski | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| Norman Mapeza | 26 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2 | 14 | 0 |
| Feti Okuroğlu | 14 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 |
| Ergün Penbe | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 1 |
| Saffet Sancaklı | 32 | 24 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 46 | 32 | 6 | 1 |
| Gintaras Staučė | 27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 |
| Hakan Şükür | 33 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 | 1 | 0 |
| Yusuf Tepekule | 18 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | 2 | 0 |
| Kubilay Türkyılmaz | 21 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 4 | 0 |
| Uğur Tütüneker | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| Hakan Ünsal | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 5 | 0 |
Weblinks
- Vereinsinfo Galatasaray Istanbul bei mackolik.com (türkisch)
.png)

