French Open 2005/Mixed
| French Open 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| French Open Mixed | |||
| 2004 ◄ 2005 ► 2006 | |||
| Grand Slams 2005 Mixed | |||
| Australian Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Mixed der French Open 2005 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
Titelverteidiger waren Tatiana Golovin und Richard Gasquet. Das Finale gewann die Paarung Fabrice Santoro / Daniela Hantuchová gegen Leander Paes / Martina Navratilova mit 3:6, 6:3 und 6:2.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||
| 4 | 65 | 0 | ||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 62 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 7 | 61 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 64 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 62 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 67 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
