French Open 1979/Mixed
| French Open 1979 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| French Open Mixed | |||
| 1978 ◄ 1979 ► 1980 | |||
| Grand Slams 1979 Mixed | |||
| Australian Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Mixed der French Open 1979 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
Titelverteidiger waren Renáta Tomanová und Pavel Složil.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 6 | 3 | 0 | |||||||||
| 5 | 3 | 6 | 1 | |||||||||
| 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||
| 3 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| w. | o. | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 8 | w. | o. | |||||||||||||||
| 8 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Draw der French Open auf ITFtennis.com (englisch)
