French Open 1984/Mixed
| French Open 1984 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| French Open Mixed | |||
| 1983 ◄ 1984 ► 1985 | |||
| Grand Slams 1984 Mixed | |||
| Australian Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Mixed der French Open 1984 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
Titelverteidiger waren Barbara Jordan und Eliot Teltscher.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | w. | o. | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| w. | o. | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| w. | o. | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||
| 6 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | 6 | 11 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | w. | o. | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| w. | o. | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Weblinks
- Draw der French Open auf ITFtennis.com (englisch)
