French Open 1980/Herrendoppel
| French Open 1980 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Damen | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| French Open Herrendoppel | |||
| 1979 ◄ 1980 ► 1981 | |||
| Grand Slams 1980 Herrendoppel | |||
| Australian Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herrendoppel der French Open 1980 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
Vorjahressieger waren Sandy Mayer und Gene Mayer.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | r | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 16 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | r | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Weblinks
- French Open 1980 (englisch) auf der ATP-Homepage
- French Open 1980 (englisch) auf der ITF-Homepage
