French Open 1985/Herrendoppel
| French Open 1985 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Damen | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| French Open Herrendoppel | |||
| 1984 ◄ 1985 ► 1986 | |||
| Grand Slams 1985 Herrendoppel | |||
| Australian Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herrendoppel der French Open 1985 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
Titelverteidiger waren Henri Leconte und Yannick Noah.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||
| 2 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | 15 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | 7 | 15 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 11 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | 2 | 12 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 14 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1 | 18 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 9 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 11 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 3 | 11 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 11 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 0 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 16 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | 4 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 7 | 0 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Weblinks
- Draw der French Open auf ITFtennis.com (englisch)
