French Open 1989/Herrendoppel
| French Open 1989 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Damen | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| French Open Herrendoppel | |||
| 1988 ◄ 1989 ► 1990 | |||
| Grand Slams 1989 Herrendoppel | |||
| Australian Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herrendoppel der French Open 1989 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
Titelverteidiger waren Andrés Gómez und Emilio Sánchez Vicario.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | 15 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 15 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 9 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 7 | WC | 6 | 5 | 7 | |||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 13 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 11 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 6 | 2 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | r | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 12 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 14 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 14 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 7 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 14 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||
| 7 | 3 | 9 | WC | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 11 | WC | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 10 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| 16 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| WC | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Weblinks
- Draw der French Open auf ITFtennis.com (englisch)
