Bridgestone Doubles 1986
| Bridgestone Doubles 1986 | |
|---|---|
| Datum | 28.3.1986 – 30.3.1986 |
| Auflage | 12 |
| Navigation | 1985 ◄ 1986 ► 1987 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Nashville |
| Turniernummer | 419 |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Teppich |
| Auslosung | 8D |
| Preisgeld | 175.000 US$ |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: 4. Februar 2018 | |
Die Bridgestone Doubles 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in Nashville. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 28. bis 30. März 1986 statt.
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Bridgestone Doubles 1986 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Bridgestone Doubles 1986 (englisch) auf der ITF-Homepage