Light n’ Lively Doubles 1994
| Light n’ Lively Doubles 1994 | |
|---|---|
| Datum | 24.3.1994 – 27.3.1994 |
| Auflage | 20 |
| Navigation | 1993 ◄ 1994 ► 1995 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Wesley Chapel (Florida) |
| Turniernummer | 419 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 8D |
| Preisgeld | 175.000 US$ |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: 30. Dezember 2016 | |
Das Light n’ Lively Doubles 1994 war ein Damen-Tennisturnier in Wesley Chapel (Florida). Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 24. bis 27. März 1994 statt.
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Light n’ Lively Doubles 1994 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Light n’ Lively Doubles 1994 (englisch) auf der ITF-Homepage