WTA Championships 1986 (November)
| WTA Championships 1986 (November) | |
|---|---|
| Datum | 17.11.1986 – 23.11.1986 |
| Auflage | 16 |
| Navigation | 1986 (März) ◄ 1986 ► 1987 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | New York City |
| Turniernummer | 808 |
| Kategorie | WTA Tour Championships |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Teppich |
| Auslosung | 16E/8D |
| Preisgeld | 500.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: 1. März 2016 | |
Die WTA Championships 1986 (November) (auch als Virginia Slims Championships bekannt) waren ein Damen-Tennis-Teppichplatzturnier im Madison Square Garden in New York City. Es war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 17. bis 23. November 1986 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 2 | 66 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 61 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 68 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Weblinks
- WTA Championships 1986 (November) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- WTA Championships 1986 (englisch) auf der ITF-Homepage