All England 1959
Die All England 1959 im Badminton fanden vom 18. bis 21. März 1959 in London statt. Am 13. und 14. März fand in Wimbledon eine Qualifikation für das Hauptturnier statt. Es war die 49. Auflage dieser Veranstaltung.
Austragungsort
Finalresultate
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | 15–8, 10–15, 15–3 | ||
| Dameneinzel | 11–7, 3–11, 11–4 | ||
| Herrendoppel | 15–12, 15–10 | ||
| Damendoppel | 11–15, 15–10, 15–11 | ||
| Mixed | 14–17, 15–7, 15–3 |
Herreneinzel
Obere Hälfte
| 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 1 | 15 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||
| w. | o. | 9 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 6 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 15 | 4 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 4 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 15 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 11 | 4 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 2 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 12 | Auf. | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 15 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel
Obere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 12 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||