All England 1932
Die All England 1932 fanden vom 28. Februar bis zum 6. März 1932 in London statt. In dieser 29. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats gab es in vier von fünf Disziplinen neue Titelträger. Lediglich Herbert und Betty Uber konnten ihren Titel im Mixed verteidigen.
Austragungsort
- Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster
Finalresultate
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | 5-15, 15-11, 18–16 | ||
| Dameneinzel | 11-4, 5-11, 11–2 | ||
| Herrendoppel | 14-15, 18-16, 15-4 | ||
| Damendoppel | 9-15, 18-16, 15-8 | ||
| Mixed | 18-16, 15-9 |
Herreneinzel
| 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 18 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 15 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 15 | 10 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 6 | 5 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 15 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 8 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 15 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 18 | 0 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 13 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel
| 2. Runde | 3. Runde | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 11 | 4 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 0 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 2 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||