All England 1971
Die All England 1971 im Badminton fanden vom 24. bis zum 27. März 1971 in London statt. Sie waren die 61. Auflage dieser Veranstaltung.
Austragungsort
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Finalresultate
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | 15–1, 15–5 | ||
| Dameneinzel | 11–3, 6–11, 11–2 | ||
| Herrendoppel | 15–5, 15–3 | ||
| Damendoppel | 15–10, 18–13 | ||
| Mixed | 15-12, 8-15, 15-11 |
Herreneinzel
Obere Hälfte
| 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 15 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 15 | 15 | 10 | Auf. | |||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 3 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 13 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 18 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 15 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 9 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 16 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 15 | 18 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel
Obere Hälfte
| 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 3 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Einzelnachweise
- Federball 12 (1971) (8) S. 6–7.
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article.aspx?articleid=straitstimes19710328.2.150
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19710327.1.26.aspx
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article/straitstimes19710327-1.2.131.aspx
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article/straitstimes19710326-1.2.182.10.aspx
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article/straitstimes19710326-1.2.15.aspx