ASB Bank Classic 2000
| ASB Bank Classic 2000 | |
|---|---|
| Datum | 1.1.2000 – 8.1.2000 |
| Auflage | 15 |
| Navigation | 1999 ◄ 2000 ► 2001 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Auckland |
| Turniernummer | 1049 |
| Kategorie | WTA Tier IVb |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/32Q/16D/8Q |
| Preisgeld | 110.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnier-Supervisor | Giulia Orlandi |
| Stand: 21. November 2014 | |
Das ASB Bank Classic 2000 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Auckland. Es war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom 1. bis 8. Januar 2000 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- ASB Bank Classic 2000 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- ASB Bank Classic 2000 (englisch) auf der ITF-Homepage