Advanta Championships 2000
| Advanta Championships 2000 | |
|---|---|
| Datum | 3.11.2000 – 12.11.2000 |
| Auflage | 18 |
| Navigation | 1999 ◄ 2000 ► 2003 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Philadelphia |
| Turniernummer | 535 |
| Kategorie | WTA Tier II |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Teppich |
| Auslosung | 28E/27Q/16D/4Q |
| Preisgeld | 535.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnier-Supervisor | Brenda Perry |
| Stand: 11. Juni 2016 | |
Das Advanta Championships 2000 war ein Damen-Tennisturnier in Philadelphia. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom 3. bis 12. November 2000 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 68 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Advanta Championships 2000 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Advanta Championships 2000 (englisch) auf der ITF-Homepage