State Farm Women’s Tennis Classic 2000
| State Farm Women’s Tennis Classic 2000 | |
|---|---|
| Datum | 26.2.2000 – 5.3.2000 |
| Auflage | 3 |
| Navigation | 1991 ◄ 2000 ► 2001 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Scottsdale |
| Turniernummer | 716 |
| Kategorie | WTA Tier II |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 28E/32Q/16D/8Q |
| Preisgeld | 535.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnierdirektor | Donna Kelso |
| Letzte direkte Annahme | |
| Stand: 4. Juni 2016 | |
Das State Farm Women’s Tennis Classic 2000 war ein Damen-Tennisturnier in Scottsdale. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom 26. Februar bis 5. März 2000 statt.
Das Turnier wurde wegen Regen nicht zu Ende gespielt.[1]
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 2 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | Q | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 5 | 8 | 69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 5 | 0r | |||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 7 | 1 | Q | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | 67 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 67 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- State Farm Women’s Tennis Classic 2000 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- State Farm Women’s Tennis Classic 2000 (englisch) auf der ITF-Homepage
Einzelnachweise
- ↑ PLUS: TENNIS -- STATE FARM CLASSIC; Hingis-Davenport Final Is Canceled. In: nytimes.com. 3. März 2000, abgerufen am 12. März 2016 (englisch).