6-Stunden-Rennen von Watkins Glen 2025

Das 6-Stunden-Rennen von Watkins Glen 2025, auch 2025 Sahlen's Six Hours of The Glen, fand am 28. Juni auf der Rennstrecke Watkins Glen International statt und war der sechste Wertungslauf der IMSA WeatherTech SportsCar Championship dieses Jahres.
Das Rennen
Regen und eine daraus resultierende nasse Fahrbahn beeinflussten das Rennen nachhaltig. Eine große Anzahl an Safety-Car-Phasen, die nach Kollisionen und Unfällen von der Rennleitung angeordnet wurden, führten das Fahrzeugfeld immer wieder zusammen. Prominentestes Unfallopfer war der dreifache Saisonsieger Nick Tandy, der in der 126. Rennrunde die Herrschaft über den Porsche 963 verlor und beim Aufprall in einer Barriere den Wagen erheblich beschädigte. Tandy blieb beim Unfall unverletzt.
Das Rennen gewannen Tom Blomqvist und Colin Braun im Acura ARX-06 und erzielten damit den zweiten Acura-Erfolg in Folge. Der Vorsprung auf die Zweitplatzierten Louis Delétraz und Jordan Taylor im Cadillac V-Series.R betrug nur 1,8 Sekunden, ein knapper Abstand für ein 6-Stunden-Rennen. Überraschend konkurrenzfähig war der selten eingesetzte Lamborghini SC63, den Romain Grosjean und Daniil Kvyat an die siebte Stelle der Gesamtwertung fuhren.
Ergebnisse
Schlussklassement
| Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Fahrzeug | Runden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTP | 60 | Acura ARX-06 | 169 | ||||
| 2 | GTP | 40 | Cadillac V-Series.R | 169 | ||||
| 3 | GTP | 10 | Cadillac V-Series.R | 169 | ||||
| 4 | GTP | 6 | Porsche 963 | 169 | ||||
| 5 | GTP | 31 | Cadillac V-Series.R | 169 | ||||
| 6 | GTP | 93 | Acura ARX-06 | 169 | ||||
| 7 | GTP | 63 | ---- Daniil Kvyat |
Lamborghini SC63 | 169 | |||
| 8 | GTP | 24 | BMW M Hybrid V8 | 169 | ||||
| 9 | GTP | 23 | Aston Martin Valkyrie AMR-LMH | 168 | ||||
| 10 | LMP2 | 22 | Oreca 07 | 167 | ||||
| 11 | LMP2 | 99 | Oreca 07 | 167 | ||||
| 12 | LMP2 | 04 | Oreca 07 | 167 | ||||
| 13 | LMP2 | 18 | Oreca 07 | 167 | ||||
| 14 | LMP2 | 74 | Oreca 07 | 167 | ||||
| 15 | LMP2 | 88 | Oreca 07 | 167 | ||||
| 16 | LMP2 | 73 | Oreca 07 | 167 | ||||
| 17 | LMP2 | 43 | Oreca 07 | 167 | ||||
| 18 | LMP2 | 8 | Oreca 07 | 167 | ||||
| 19 | GTD-Pro | 48 | BMW M4 GT3 Evo | 160 | ||||
| 20 | GTD-Pro | 3 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 160 | ||||
| 21 | GTD-Pro | 81 | Ferrari 296 GT3 | 160 | ||||
| 22 | GTD-Pro | 4 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 160 | ||||
| 23 | GTD | 77 | Porsche 911 GT3 R (992) | 160 | ||||
| 24 | GTD | 27 | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 160 | ||||
| 25 | GTD-Pro | 64 | Ford Mustang GT3 | 160 | ||||
| 26 | GTD | 70 | Ferrari 296 GT3 | 160 | ||||
| 27 | GTD | 32 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 160 | ||||
| 28 | GTD | 023 | Ferrari 296 GT3 | 160 | ||||
| 29 | GTD | 21 | Ferrari 296 GT3 | 160 | ||||
| 30 | GTD | 66 | Ford Mustang GT3 | 160 | ||||
| 31 | GTD | 47 | Ferrari 296 GT3 | 160 | ||||
| 32 | GTD-Pro | 1 | BMW M4 GT3 Evo | 160 | ||||
| 33 | GTD | 96 | BMW M4 GT3 Evo | 160 | ||||
| 34 | GTD | 13 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 160 | ||||
| 35 | GTD | 34 | Ferrari 296 GT3 | 160 | ||||
| 36 | GTD | 120 | Porsche 911 GT3 R (992) | 159 | ||||
| 37 | GTD | 78 | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 158 | ||||
| 38 | LMP2 | 2 | Oreca 07 | 149 | ||||
| 39 | GTD | 57 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 149 | ||||
| 40 | GTD-Pro | 65 | Ford Mustang GT3 | 160[1] | ||||
| Ausgefallen | ||||||||
| 41 | GTP | 85 | Porsche 963 | 168 | ||||
| 42 | GTD | 12 | Lexus RC F GT3 | 159 | ||||
| 43 | GTD | 021 | Ferrari 296 GT3 | 159 | ||||
| 44 | GTD | 36 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 154 | ||||
| 45 | GTD-Pro | 14 | Lexus RC F GT3 | 149 | ||||
| 46 | GTD-Pro | 44 | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 141 | ||||
| 47 | GTP | 7 | Porsche 963 | 126 | ||||
| 48 | GTD | 19 | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 104 | ||||
| 49 | GTP | 25 | BMW M Hybrid V8 | 103 | ||||
| 50 | GTP | 5 | Porsche 963 | 67 | ||||
| 51 | GTD-Pro | 9 | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 67 | ||||
| 52 | GTD | 80 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 64 | ||||
| 53 | LMP2 | 11 | Oreca 07 | 29 | ||||
| 54 | LMP2 | 52 | Oreca 07 | 25 | ||||
| 55 | GTD | 45 | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 16 | ||||
Nur in der Meldeliste
Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.
Klassensieger
| Klasse | Fahrer | Fahrer | Fahrer | Fahrzeug | Platzierung im Gesamtklassement |
|---|---|---|---|---|---|
| GTP | Acura ARX-06 | Gesamtsieg | |||
| LMP2 | Oreca 07 | Rang 10 | |||
| GTD-Pro | BMW M4 GT3 Evo | Rang 19 | |||
| GTD | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | Rang 24 |
Renndaten
- Gemeldet: 55
- Gestartet: 55
- Gewertet: 40
- Rennklassen: 4
- Zuschauer: unbekannt
- Wetter am Renntag: Regen
- Streckenlänge: 5,435 km
- Fahrzeit des Siegerteams: 6:00:08,598 Stunden
- Gesamtrunden des Siegerteams: 169
- Gesamtdistanz des Siegerteams: 918,515 km
- Siegerschnitt: unbekannt
- Pole Position: Renger van der Zande – Acura ARX-06 (#93) – 1:31,558 = 215,145 km/h
- Schnellste Rennrunde: Earl Bamber – Cadillac V-Series.R (#31) – 1:34,608 = 208,208 km/h
- Rennserie: 6. Lauf zur IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2025
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Rückversetzung nach Überprüfung des Reifendrucks
| Vorgängerrennen 1:40-Stunden-Rennen von Detroit 2025 |
IMSA WeatherTech SportsCar Championship | Nachfolgerennen 2:40-Stunden-Rennen von Mosport 2025 |