Xiao Zhenghua
| Xiao Zhenghua | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 1. September 2002 (23 Jahre) |
| 1. Profisaison: | 2018 |
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
| Preisgeld: | 17.857 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 53:60 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 0 ITF |
| Höchste Platzierung: | 802 (29. Juli 2019) |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 80:51 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 9 ITF |
| Höchste Platzierung: | 240 (24. Februar 2025) |
| Aktuelle Platzierung: | 297 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 25. August 2025 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Xiao Zhenghua (chinesisch 肖正华, Pinyin Xiao Zhenghua; * 1. September 2002) ist eine chinesische Tennisspielerin.
Karriere
Xiao spielt überwiegend Turniere auf der ITF Women’s World Tennis Tour, bei der sie bislang neun Titel im Doppel gewonnen hat.
Turniersiege
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24. Februar 2024 | ITF W15 | Hartplatz | 6:3, 6:4 | |||
| 2. | 1. Juni 2024 | ITF W15 | Hartplatz | 7:67, 7:5 | |||
| 3. | 22. Juni 2024 | ITF W35 | Hartplatz | 7:65, 6:0 | |||
| 4. | 13. Juli 2024 | ITF W35 | Hartplatz | 6:4, 6:2 | |||
| 5. | 31. August 2024 | ITF W50 | Hartplatz | 6:3, 1:6, [10:5] | |||
| 6. | 18. Januar 2025 | ITF W50 | Hartplatz | 2:6, 7:5, [10:8] | |||
| 7. | 25. Januar 2025 | ITF W50 | Hartplatz | 6:3, 6:4 | |||
| 8. | 8. Februar 2025 | ITF W15 | Hartplatz | 4:6, 7:65, [10:8] | |||
| 9. | 9. August 2025 | ITF W15 | Hartplatz | 6:1, 6:4 |
Weblinks
- WTA-Profil von Xiao Zhenghua (englisch)
- ITF-Profil von Xiao Zhenghua (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Xiao Zhenghua (englisch)