Winter World University Games 2025/Teilnehmer (Südkorea)
KOR
| 8 | 6 | 6 |
Südkorea nahm mit 79 Athleten (56 Männer und 23 Frauen) an den Winter World University Games 2025 in Turin teil.
Medaillen
Medaillenspiegel
| Rang | Sportart | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 5 | 17 | |
| 2 | — | 1 | — | 1 | |
| — | 1 | — | 1 | ||
| 4 | — | — | 1 | 1 | |
| Gesamt | 8 | 6 | 6 | 20 | |
Medaillengewinner
| Name/n | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Gold | ||
| Kim Gil-li | 500 m | |
| 1000 m | ||
| 1500 m | ||
| Kim Geon-hee Seo Whi-min Lee Ji-a Kim Eun-seo (Halbfinale) Kim Gil-li (Finale) |
3000 m Staffel | |
| Kim Tae-sung | 500 m | |
| 1000 m | ||
| 1500 m | ||
| Kim Gil-li Kim Tae-sung Kim Geon-hee (Viertelfinale und Finale) Lee Dong-hyun (Viertelfinale und Finale) Bae Seo-chan (Viertel- und Halbfinale) Seo Whi-min (Viertel- und Halbfinale) |
2000 m Staffel | |
| Silber | ||
| Kang Bo-bae Kim Min-seo Shim Yu-jeong Kim Ji-soo Jeong Jae-hee |
Frauen | |
| Ma Jun-ho | Parallel-Riesenslalom | |
| Bae Seo-chan | 1000 m | |
| Seo Whi-min | 1000 m | |
| 1500 m | ||
| Lee Dong-hyun | 1500 m | |
| Bronze | ||
| Kim Geon-hee | 1500 m | |
| Seo Whi-min | 500 m | |
| Lee Dong-hyun | 500 m | |
| 1000 m | ||
| Bae Seo-chan | 1500 m | |
| Cha Jun-hwan | Einzel | |
Teilnehmer nach Sportarten
| Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Fehler | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Frauen | ||||
| Cheon Su-ji | 7,5 km Sprint | 30:47,4 min | 7 (3+4) | 48 |
| 10 km Verfolgung | LAP | |||
| 12,5 km Einzel | 48:30,7 min | 4 (2+0+1+1) | 37 | |
| Choi Soo-lyn | 7,5 km Sprint | 31:52,7 min | 6 (2+4) | 50 |
| 10 km Verfolgung | LAP | |||
| Hong So-yeon | 7,5 km Sprint | 38:07,6 min | 7 (4+3) | 51 |
| 10 km Verfolgung | DNS | |||
| Kim Seung-gyo | 7,5 km Sprint | 26:21,8 min | 2 (1+1) | 29 |
| 10 km Verfolgung | 46:45,1 min | 5 (0+2+1+2) | 30 | |
| 12,5 km Einzel | 50:47,1 min | 11 (3+1+3+4) | 44 | |
| Männer | ||||
| Han Seong-hyeon | 10 km Sprint | 31:00,6 min | 5 (2+3) | 45 |
| 12,5 km Verfolgung | LAP | |||
| 15 km Einzel | 50:56,2 min | 7 (1+4+2+0) | 40 | |
| Jeon Chan-yu | 10 km Sprint | 31:20,6 min | 5 (2+3) | 46 |
| 12,5 km Verfolgung | DNS | |||
| 15 km Einzel | 56:55,5 min | 12 (2+4+3+3) | 47 | |
| Jeong Se-yeong | 10 km Sprint | 27:43,8 min | 4 (2+2) | 35 |
| 12,5 km Verfolgung | 46:49,6 min | 5 (1+1+2+1) | 25 | |
| 15 km Massenstart | LAP | |||
| 15 km Einzel | 48:41,7 min | 9 (1+2+2+4) | 37 | |
| Kwak Han-sol | 10 km Sprint | 35:36,3 min | 2 (1+1) | 47 |
| 12,5 km Verfolgung | DNS | |||
| Mixed | ||||
| Cheon Su-ji Jeong Se-yeong |
Single-Mixed-Staffel | LAP | 1+6 (1+5 0+1) | 17 |
| Wettbewerb | Frauen | Männer |
|---|---|---|
| Athleten | Kang Bo-bae Kim Min-seo Shim Yu-jeong Kim Ji-soo Jeong Jae-hee |
Lee Jae-beom Kim Hyo-jun Pyo Jeong-min Kim Eun-bin Kim Jin-hun |
| Gruppenphase | ||
| Halbfinale | ausgeschieden | |
| Finale | ||
| Rang | Silber | 5 |
| Wettbewerb | Männer |
|---|---|
| Athleten | Kim Hyung-Chan Jang Ga-ram Song Eun-suk Jeon Seung-min Park Jun-seo Kim Hyun-seo Kwon Min-jae Yang Jeong-won Cho Hyung-yeom Yoo Tae-woong Yoon Ji-han Moon Geon-oh Kim Hyun-seung Park Sang-jin Jeon Hyuk-jun Kim Moo-seong Lee Hyeon-ju Lee Yun-suk Jang Hee-gon Shin Dong-hyun Hwang Jae-ung Kim Chan-Young Choi Won-Young |
| Vorrunde | |
| Viertelfinale | |
| Spiel um Platz 7 | |
| Rang | 8 |
| Athleten | Wettbewerbe | Kurzprogramm/ Rhythmustanz |
Kür | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
| Frauen | |||||||
| Choi Da-bin | Einzel | 48,82 | 13 | 98,49 | 10 | 147,31 | 11 |
| Wi Seo-yeong | Einzel | 50,10 | 12 | 97,01 | 11 | 147,11 | 12 |
| Männer | |||||||
| Cha Jun-hwan | Einzel | 82,40 | 5 | 182,54 | 2 | 264,94 | Bronze |
| Cha Young-hyun | Einzel | 69,24 | 11 | 132,10 | 11 | 201,34 | 12 |
| Lee Sih-yeong | Einzel | 73,60 | 7 | 129,50 | 13 | 203,10 | 9 |
| Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Männer | ||||||
| Yoon Jong-hyon | Big Air | 75,50 | 6 | 80,00 | 5 | 5 |
| Slopestyle | 82,00 | 3 | 74,25 | 5 | 5 | |
| Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | Runde 2 | |||||||
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Männer | ||||||||
| Baek Hyun-min | Moguls | 62,46 | 18 | ausgeschieden | 18 | |||
| Athleten | Wettbewerbe | Vorlauf | Gruppenphase | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||
| Baek Hyun-min | Dual Moguls | 17:8 | 9 | 4 | ausgeschieden | =13 | ||||
| Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Vorlauf | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||||||
| Kim Geon-hee | 500 m | — | NT | ausgeschieden | 26 | |||||||
| 1000 m | — | 1:34,416 min | 1 | 1:36,771 min | 1 | PEN | 10 | |||||
| 1500 m | — | 2:53,489 min | 1 | 2:30,072 min | 2 | 2:38,302 min | 3 | Bronze | ||||
| Kim Gil-li | 500 m | — | 44,607 s | 1 | 44,327 s | 1 | 44,314 s | 1 | 44,717 s | 1 | Gold | |
| 1000 m | — | 1:34,864 min | 1 | 1:33,869 min | 1 | 1:32,246 min | 1 | 1:31,559 min | 1 | Gold | ||
| 1500 m | — | 2:30,327 min | 1 | 2:29,930 min | 1 | 2:37,614 min | 1 | Gold | ||||
| Seo Whi-min | 500 m | — | 44,164 s | 1 | 45,279 s | 1 | 45,444 s | 2 | 44,925 s | 3 | Bronze | |
| 1000 m | — | 1:35,903 min | 1 | 1:36,886 min | 2 | 1:32,370 min | 2 | 1:31,709 min | 2 | Silber | ||
| 1500 m | — | 2:34,425 min | 1 | 2:30,112 min | 1 | 2:37,985 min | 2 | Silber | ||||
| Kim Geon-hee Seo Whi-min Lee Ji-a Kim Eun-seo (Halbfinale) Kim Gil-li (Finale) |
3000 m Staffel | — | 4:23,324 min | 1 | 4:15,323 min | 1 | Gold | |||||
| Männer | ||||||||||||
| Bae Seo-chan | 500 m | 42,103 s | 1 | PEN | ausgeschieden | 27 | ||||||
| 1000 m | 1:32,187 min | 2 | 1:28,176 min | 1 | 1:27,824 min | 1 | 1:26,916 min | 2 | 1:29,699 min | 2 | Silber | |
| 1500 m | — | 2:26,521 min | 1 | 2:21,252 min | 1 | 2:28,087 min | 3 | Bronze | ||||
| Kim Tae-sung | 500 m | 42,426 s | 1 | 40,912 s | 1 | 40,671 s | 1 | 40,777 s | 1 | 40,865 s | 1 | Gold |
| 1000 m | 1:29,956 min | 1 | 1:27,051 min | 1 | 1:27,433 min | 1 | 1:26,779 min | 1 | 1:29,377 min | 1 | Gold | |
| 1500 m | — | 2:32,005 min | 1 | 2:17,569 min | 1 | 2:27,775 min | 1 | Gold | ||||
| Lee Dong-hyun | 500 m | 42,425 s | 1 | 41,990 s | 1 | 41,766 s | 1 | 41,824 s | 3 | 41,208 s | 3 | Bronze |
| 1000 m | 1:27,796 min | 1 | 1:32,362 min | 1 | 1:27,985 min | 2 | 1:28,428 min | 2 | 1:29,726 min | 3 | Bronze | |
| 1500 m | — | 2:22,072 min | 1 | 2:18,094 min | 2 | 2:27,948 min | 2 | Silber | ||||
| Kim Tae-sung Lee Jeong-min Shin Dong-min Lee Dong-hyun (Finale) Bae Seo-chan (Halbfinale) |
5000 m Staffel | — | 7:09,044 min | 2 | 7:06,711 min | 4 | 4 | |||||
| Mixed | ||||||||||||
| Kim Gil-li Kim Tae-sung Kim Geon-hee (Viertelfinale und Finale) Lee Dong-hyun (Viertelfinale und Finale) Bae Seo-chan (Viertel- und Halbfinale) Seo Whi-min (Viertel- und Halbfinale) |
2000 m Staffel | — | 2:43,932 min | 1 | 2:42,991 min | 1 | 2:44,042 min | 1 | Gold | |||
| Athleten | Wettbewerbe | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
| Frauen | |||||||
| Choi Tae-hee | Riesenslalom | 1:07,55 min | 36 | 1:06,60 min | 31 | 2:14,15 min | 33 |
| Slalom | 41,70 s | 29 | 40,07 s | 25 | 1:21,77 min | 27 | |
| Kang Shin-ji | Riesenslalom | DNF | |||||
| Slalom | DNF | ||||||
| Park Seo-yun | Riesenslalom | 1:09,03 min | 45 | 1:08,81 min | 40 | 2:17,95 min | 40 |
| Slalom | 44,98 s | 44 | 43,93 s | 40 | 1:28,91 min | 40 | |
| Sim Chae-yeon | Riesenslalom | 1:12,51 min | 60 | 1:12,09 min | 52 | 2:24,60 min | 52 |
| Slalom | DNF | ||||||
| Männer | |||||||
| Hur Do-hyun | Riesenslalom | DNF | |||||
| Slalom | 42,98 s | 28 | DNF | ||||
| Kim Geon-ho | Riesenslalom | 1:08,56 min | 72 | DNF | |||
| Slalom | DNF | ||||||
| Ryu Geon-hwa | Riesenslalom | 1:08,65 min | 73 | 1:07,75 min | 55 | 2:16,40 min | 60 |
| Slalom | DNF | ||||||
| Yu Si-wan | Riesenslalom | 1:08,10 min | 71 | DNF | |||
| Slalom | DNF | ||||||
| Athleten | Wettbewerbe | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Punkte | Gegner | Punkte | Gegner | Punkte | Gegner | Punkte | |||
| Mixed | ||||||||||
| Choi Tae-hee Hur Do-hyun Park Seo-yun Ryu Geon-hwa |
Mannschaft | 1:3 | ausgeschieden | 9 | ||||||
| Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||||||
| Park Hyeon-jun | Sprint | 6:24,76 min | 31 | ausgeschieden | 31 | |||||
| Vertical Race | — | 22:23,9 min | 25 | 25 | ||||||
| Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Frauen | |||
| Chae Ka-eun | 10 km Freistil | 36:17,5 min | 64 |
| 20 km Massenstart klassisch | DNF | ||
| Lim Ha-jin | 10 km Freistil | 33:53,0 min | 57 |
| 20 km Massenstart klassisch | 1:24:02,4 h | 29 | |
| Männer | |||
| Jeon Han-eul | 10 km Freistil | 28:48,7 min | 87 |
| 20 km Massenstart klassisch | DNF | ||
| Jeon Je-kyun | 10 km Freistil | 28:27,7 min | 81 |
| 20 km Massenstart klassisch | 1:09:51,1 h | 59 | |
| Jeon Sung-min | 10 km Freistil | 28:29,0 min | 82 |
| 20 km Massenstart klassisch | 1:08:15,9 h | 57 | |
| Kim Jang-hoe | 10 km Freistil | 26:32,4 min | 51 |
| 20 km Massenstart klassisch | 1:04:18,4 h | 47 | |
| Kim Jin-hyeong | 10 km Freistil | 26:37,1 min | 54 |
| 20 km Massenstart klassisch | 1:01:40,0 h | 33 | |
| Kim Jang-hoe Kim Jin-hyeong Jeon Je-kyun Jeon Sung-min |
4 × 7,5 km klassisch/Freistil | 1:21:33,2 h | 14 |
| Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||||
| Chae Ka-eun | Sprint klassisch | 4:35,86 min | 66 | ausgeschieden | 66 | |||||
| Lim Ha-jin | Sprint klassisch | 4:07,69 min | 48 | ausgeschieden | 48 | |||||
| Männer | ||||||||||
| Jeon Han-eul | Sprint klassisch | 3:38,01 min | 84 | ausgeschieden | 84 | |||||
| Jeon Je-kyun | Sprint klassisch | 3:29,97 min | 74 | ausgeschieden | 74 | |||||
| Jeon Sung-min | Sprint klassisch | 3:40,06 min | 85 | ausgeschieden | 85 | |||||
| Kim Jang-hoe | Sprint klassisch | 3:17,45 min | 55 | ausgeschieden | 55 | |||||
| Kim Jin-hyeong | Sprint klassisch | 3:23,32 min | 65 | ausgeschieden | 65 | |||||
| Mixed | ||||||||||
| Lim Ha-jin Kim Jang-hoe |
Teamsprint Freistil | 8:04,75 min | 29 | — | ausgeschieden | 29 | ||||
| Chae Ka-eun Kim Jin-hyeong |
Teamsprint Freistil | 8:52,20 min | 36 | — | ausgeschieden | 36 | ||||
| Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale/Platz 3 | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Gegner | Zeit | Gegner | Zeit | Gegner | Zeit | Gegner | Zeit | |||
| Männer | ||||||||||||
| Kwon Yong-hwi | Parallel-Riesenslalom | 1:10,27 min | 10 | +1,61 s | ausgeschieden | 11 | ||||||
| Parallel-Slalom | 1:17,94 min | 13 | +0,30 s | ausgeschieden | 15 | |||||||
| Ma Jun-ho | Parallel-Riesenslalom | 1:08,04 min | 4 | −0,97 s | −0,33 s | −0,06 s | +0,26 s | Silber | ||||
| Parallel-Slalom | DSQ | 36 | ausgeschieden | 36 | ||||||||
| Kil Geon-ho | Parallel-Riesenslalom | 1:10,62 min | 11 | +0,27 s | ausgeschieden | 12 | ||||||
| Parallel-Slalom | 1:14,62 min | 6 | DSQ | ausgeschieden | 11 | |||||||
| Park Ji-sung | Parallel-Riesenslalom | 1:09,54 min | 9 | +1,78 s | +0,16 s | ausgeschieden | 8 | |||||
| Parallel-Slalom | 1:19,22 min | 15 | −0,16 s | ausgeschieden | 10 | |||||||
| Athleten | Wettbewerbe | Platzierungsrunde | Vorläufe | Halbfinale | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Punkte | Rang | Rang | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Woo Su-been | Snowboardcross | 36,11 s | 8 | 11 | 10 | ausgeschieden | 10 | |