Winter World University Games 2025/Teilnehmer (Niederlande)
NED
| — | 1 | — |
Die Niederlande nahm mit 17 Athleten (11 Männer, 6 Frauen) an den Winter World University Games 2025 in Turin teil.
Medaillen
Medaillenspiegel
| Rang | Sportart | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 | — | 1 | |
| Gesamt | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Medaillengewinner
| Name/n | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Silber | ||
| Thom Vogel | Slopestyle | |
Teilnehmer nach Sportarten
| Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Fehler | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Männer | ||||
| Peter van Driel | 15 km Einzel | 58:33,6 min | 7 (1+1+1+4) | 48 |
| Jon Visser | 10 km Sprint | 29:32,2 min | 6 (3+3) | 42 |
| 12,5 km Verfolgung | LAP | |||
| 15 km Einzel | DNS | |||
| Athleten | Wettbewerbe | Kurzprogramm/ Rhythmustanz |
Kür | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
| Frauen | |||||||
| Rosanna van der Pas | Einzel | 34,93 | 28 | ausgeschieden | 34,93 | 28 | |
| Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Vorlauf | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||||||
| Bibi Arts | 500 m | — | 45,851 s | 3 | ausgeschieden | 23 | ||||||
| 1000 m | — | 1:35,593 min | 3 | ausgeschieden | 21 | |||||||
| 1500 m | — | 2:41,804 min | 4 | ausgeschieden | 21 | |||||||
| Femke de Boer | 500 m | — | 46,574 s | 4 | ausgeschieden | 28 | ||||||
| 1000 m | — | PEN | ausgeschieden | 37 | ||||||||
| 1500 m | — | 2:39,711 min | 5 | ausgeschieden | 26 | |||||||
| Mijntje de Jong | 500 m | — | 45,671 s | 2 | 1:08,364 min | 4 | ausgeschieden | 14 | ||||
| 1000 m | — | 1:38,697 min | 3 | ausgeschieden | 24 | |||||||
| 1500 m | — | 2:42,682 min | 5 | ausgeschieden | 27 | |||||||
| Männer | ||||||||||||
| Peter de Boer | 500 m | 43,429 s | 4 | ausgeschieden | 32 | |||||||
| Bram Steenaart | 500 m | 42,722 s | 3 | 42,762 | 3 | 41,983 | 4 | ausgeschieden | 14 | |||
| 1000 m | 1:30,413 min | 1 | 1:28,306 min | 2 | ADV | 4 | 2:25,785 min | 6 | B-Finale: 2:12,333 min | 6 | 11 | |
| 1500 m | — | 2:22,214 min | 2 | PEN | ausgeschieden | 21 | ||||||
| Niels Kingma | 500 m | 42,527 s | 1 | 42,385 s | 2 | 41,782 s | 2 | 1:06,384 min | 3 | B-Finale: 42,923 min | 1 | 6 |
| 1000 m | 1:27,961 min | 3 | 1:31,015 min | 2 | 1:38,685 min | 4 | 2:19,316 min | 4 | B-Finale: 1:31,135 min | 4 | 9 | |
| Idse van Benthum | 1500 m | — | 2:33,996 min | 2 | 2:22,738 min | 3 | B-Finale: 2:30,532 min | 5 | 12 | |||
| Bas van der Valk | 1000 m | 1:30,972 min | 1 | PEN | ausgeschieden | 29 | ||||||
| 1500 m | — | 2:23,424 min | 1 | 2:21,515 min | 2 | 2:28,843 min | 5 | 5 | ||||
| Niels Kingma Peter de Boer Bas van der Valk Idse van Benthum (B-Finale) Bram Steenaart (Halbfinale) |
5000 m Staffel | — | 7:09,140 min | 3 | B-Finale: 7:00,382 min | 1 | 5 | |||||
| Mixed | ||||||||||||
| Bibi Arts Mijntje de Jong Bram Steenaart Niels Kingma |
2000 m Staffel | — | 2:45,930 min | 2 | 2:44,012 min | 3 | B-Finale: 2:46,818 min | 2 | 6 | |||
| Athleten | Wettbewerbe | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
| Frauen | |||||||
| Myrthe Jager | Riesenslalom | 1:09,25 min | 46 | 1:08,70 min | 40 | 2:17,95 min | 41 |
| Slalom | DNF | ||||||
| Noa Rabou | Riesenslalom | 1:08,34 min | 42 | 1:06,39 min | 29 | 2:14,73 min | 35 |
| Slalom | 40,57 s | 14 | 38,82 s | 1 | 1:19,39 min | 5 | |
| Männer | |||||||
| Tobias Besselaar | Super-G | — | 1:05,42 min | 43 | |||
| Riesenslalom | 1:09,25 min | 75 | 1:09,29 min | 63 | 2:18,54 min | 65 | |
| Slalom | DNF | ||||||
| Alpine Kombination | 1:07,77 min | 53 | 48,44 | 50 | 1:56,21 min | 50 | |
| Jurre Jeurissen | Riesenslalom | DNF | |||||
| Slalom | 44,03 s | 37 | DNF | ||||
| Athleten | Wettbewerbe | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Punkte | Gegner | Punkte | Gegner | Punkte | Gegner | Punkte | |||
| Mixed | ||||||||||
| Noa Rabou Jurre Jeurissen Myrthe Jager |
Mannschaft | 1:3 | ausgeschieden | 9 | ||||||
| Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Männer | ||||||
| Thom Vogel | Big Air | 91,75 | 2 | 88,25 | 4 | 4 |
| Slopestyle | 83,75 | 4 | 88,75 | 2 | Silber | |
| Kai Groeneveld | Big Air | 85,25 | 7 | 84,25 | 6 | 6 |
| Slopestyle | 62,75 | 11 | 51,25 | 8 | 8 | |