Wimbledon Championships 2001/Damendoppel
| Wimbledon Championships 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Damendoppel | |||
| 2000 ◄ 2001 ► 2002 | |||
| Grand Slams 2001 Damendoppel | |||
| Australian Open French Open US Open | |||
Das Damendoppel der Wimbledon Championships 2001 war ein Tenniswettbewerb in London.
Titelverteidigerinnen waren Serena und Venus Williams. Das Finale bestritten Lisa Raymond und Rennae Stubbs gegen Kim Clijsters und Ai Sugiyama, das Raymond und Stubbs in zwei Sätzen gewannen.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 16 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | 65 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 16 | w. | o. | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 63 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 9 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 64 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 65 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 63 | 4 | |||||||||||||||||
| Q | 62 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | w. | o. | |||||||||||||||||
| 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| PR | 62 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| Q | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Wimbledon Championships 2001 (Damendoppel) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Wimbledon Championships 2001 (Damendoppel) (englisch) auf der ITF-Homepage
