US Open 2001/Damendoppel
| US Open 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| US Open Damendoppel | |||
| 2000 ◄ 2001 ► 2002 | |||
| Grand Slams 2001 Damendoppel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships | |||
Das Damendoppel der US Open 2001 war ein Tenniswettbewerb in New York City.
Titelverteidigerinnen waren Julie Halard-Decugis und Ai Sugiyama.
Das Finale bestritten Lisa Raymond und Rennae Stubbs gegen Kimberly Po-Messerli und Nathalie Tauziat, das Raymond und Stubbs in drei Sätzen gewannen.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 69 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | 64 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | r | ||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 62 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | d | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 10 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 64 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q | 4 | 68 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 9 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| WC | 65 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 61 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Weblinks
- US Open 2001 (Damendoppel) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- US Open 2001 (Damendoppel) (englisch) auf der ITF-Homepage