Wimbledon Championships 1998/Herreneinzel
| Wimbledon Championships 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Damen | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herreneinzel | |||
| 1997 ◄ 1998 ► 1999 | |||
| Grand Slams 1998 Herreneinzel | |||
| Australian Open French Open US Open | |||
Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1998 war ein Tenniswettbewerb in London.
Das Finale bestritten Pete Sampras und Goran Ivanišević. Sampras gewann in fünf Sätzen und verteidigte somit seinen Titel. Dies war sein fünfter Triumph bei den Wimbledon Championships (nach 1993, 1994, 1995 und 1997) und sein elfter Grand-Slam-Titel insgesamt.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 62 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 69 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 610 | 65 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 5 | 65 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 4 | 7 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 7 | 6 | 4 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 64 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 68 | 6 | 6 | 6 | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | Q | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | Q | 4 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 68 | 3 | Q | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 6 | Q | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 16 | 0 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 1 | 64 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 16 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 63 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 67 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 66 | 7 | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | 66 | 2 | 2 | Q | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | Q | 7 | 4 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | 6 | 6 | 63 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 61 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 66 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 63 | 4 | 3 | 4 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 3 | 6 | 63 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 13 | 6 | 1 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 5 | 7 | 6 | 2 | 12 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 64 | 4 | Q | 3 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 6 | 12 | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 65 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 67 | 2 | 12 | 6 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 64 | 63 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 4 | 6 | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 63 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | 11 | 66 | 7 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | Q | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 3 | 2 | 11 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 14 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 64 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 14 | 66 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 64 | 3 | 7 | 64 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 14 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 65 | 3 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 5 | Q | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 4 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 6 | 65 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 7 | 13 | 4 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 0 | 1 | WC | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | 6 | WC | 2 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 65 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 610 | 3 | 6 | 3 | 4 | 62 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 67 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 66 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | Q | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 0 | r | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 63 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 64 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 64 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 62 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
- Draw auf ITFtennis.com (englisch)
