Wimbledon Championships 1894/Herreneinzel
| Wimbledon Championships 1894 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Damen | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herreneinzel | |||
| 1893 ◄ 1894 ► 1895 | |||
| Grand Slams 1894 Herreneinzel | |||
| Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften U.S. National Championships | |||
Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1894 war ein Tenniswettbewerb in London.
In der dritten Auflage der Challenge Round zwischen Joshua Pim und Wilfred Baddeley konnte sich erneut Pim durchsetzen.
Challenge Round
| Challenge Round | |||||||
| 8 | 2 | 6 | |||||
| 10 | 6 | 8 | |||||
All-Comers-Wettbewerb
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 252.
