Toén
| Gemeinde Toén | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Ourense | ||
| Comarca: | Ourense | ||
| Gerichtsbezirk: | Ourense | ||
| Koordinaten: | 42° 19′ N, 7° 57′ W | ||
| Höhe: | 387 msnm[1] | ||
| Fläche: | 58,29 km²[2] | ||
| Einwohner: | 2.333 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 40 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 32930 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 32081 | ||
| Verwaltung | |||
| Bürgermeister: | Ricardo Gónzalez (PP) | ||
| Website: | www.toen.es | ||
| Gemeindegliederung | |||
![]() | |||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Toén ist ein Ort und eine Gemeinde im Nordwesten Spaniens mit 2.333 Einwohnern (Stand: 2024). Sie liegt in der Provinz Ourense, innerhalb der Autonomen Region Galicien.
Lage
Toén liegt etwa sechs Kilometer westsüdwestlich von Ourense in einer Höhe von ca. 355 m.
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde

Quelle: INE-Archiv – grafische Aufarbeitung für Wikipedia
Die kontinuierliche Bevölkerungsrückgang in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist im Wesentlichen auf die Mechanisierung der Landwirtschaft und den damit einhergehenden Verlust an Arbeitsplätzen zurückzuführen.[4]
Gemeindegliederung
Die Gemeinde Toén ist in acht Parroquias gegliedert:
| Parroquias | Patrozinium | Einwohner[5] 2024 |
Fläche[6] km² |
Dichte Einw./km² |
Höhe[7] msnm |
Ortskennzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alongos | San Martiño | 282 | 5,12 | 55 | 182 | 32081010000 |
| Feá | Santa María | 95 | 3,58 | 27 | 152 | 32081020000 |
| Moreiras | San Pedro | 823 | 6,99 | 118 | 398 | 32081030000 |
| Mugares | Santa María | 292 | 5,09 | 57 | 402 | 32081040000 |
| Puga | San Mamede | 219 | 11,46 | 19 | 213 | 32081050000 |
| Toén | Santa María | 420 | 8,43 | 50 | 357 | 32081060000 |
| Trelle | Nosa Señora dos Anxos | 143 | 8,23 | 17 | 460 | 32081070000 |
| Xestosa | Santa María | 104 | 9,38 | 11 | 379 | 32081080000 |
Wirtschaft
| Sektor | Beschäftigte | Anteil in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ackerbau, Viehzucht und Fischerei | 36 | 4,50 | |||
| Industrie | 120 | 15,00 | |||
| Bauwirtschaft | 68 | 8,50 | |||
| Dienstleistungsbetriebe | 576 | 72,00 | |||
| Total | 800 | 100,00 | |||
| * Daten aus dem Statistischen Amt für Wirtschaftliche Entwicklung in Galicien, IGE | |||||
Sehenswürdigkeiten
- archäologische Fundstätten (Paläolithikum) von La Piteira und Los Loureiros
- Burgreste von Trelle und Louredo
- Martinskirche von Alongos
- Marienkirche von Feá
- Peterskirche in Moreiras
- Marienkirche von Mugares
- Kirche San Mames in Puga
- Marienkirche von Trelle
- Marienkirche von Xestosa
- Rathaus
- verlassenes Sanatorium von Toén
-
Martinskirche -
Marienkirche in Feá -
Marienkirche in Mugares -
Kirche San Mames -
Marienkirche von Trelle -
Marienkirche von -
Rathaus
-
Sanatorium von Toén
Weblinks
Commons: Toén – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain
- ↑ Toén – Bevölkerungsentwicklung
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:ENTIDADES.csv Spalte:POBLACION
- ↑ JOSM – Java-OpenStreetMap-Editor
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:ENTIDADES.csv Spalte:ALTITUD




