Swisscom Challenge 2001
| Swisscom Challenge 2001 | |
|---|---|
| Datum | 12.10.2001 – 21.10.2001 |
| Auflage | 18 |
| Navigation | 2000 ◄ 2001 ► 2002 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Zürich |
| Turniernummer | 608 |
| Kategorie | WTA Tier I |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 28E/32Q/16D/4Q |
| Preisgeld | 1'185'000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnier-Supervisor | Pam Whytcross |
| Letzte direkte Annahme | |
| Stand: 14. Februar 2016 | |
Das Swisscom Challenge 2001 war ein Tennis-Hallen-Hartplatzturnier für Frauen in Zürich. Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 12. bis 21. Oktober 2001 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinal | Halbfinal | Final | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 62 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 64 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | 4 | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Swisscom Challenge 2001 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Swisscom Challenge 2001 (englisch) auf der ITF-Homepage