Swisscom Challenge 1999
| Swisscom Challenge 1999 | |
|---|---|
| Datum | 8.10.1999 – 17.10.1999 |
| Auflage | 16 |
| Navigation | 1998 ◄ 1999 ► 2000 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Zürich |
| Turniernummer | 608 |
| Kategorie | WTA Tier I |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 28E/25Q/16D/2Q |
| Preisgeld | 1'050'000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: 20. Februar 2016 | |
Die Swisscom Challenge 1999 waren ein Tennis-Hallen-Hartplatzturnier für Frauen in Zürich. Es war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 8. bis 17. Oktober 1999 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinal | Viertelfinal | Halbfinal | Final | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Q | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | Q | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | Q | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinal | Halbfinal | Final | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | Q | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Swisscom Challenge 1999 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Swisscom Challenge 1999 (englisch) auf der ITF-Homepage