Swiss Open 2021
Die Swiss Open 2021 im Badminton fanden vom 2. bis zum 7. März 2021 in der St. Jakobshalle Basel statt. Das Preisgeld betrug 140.000 US-Dollar.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Viktor Axelsen (Champion)
Lee Zii Jia (Halbfinale)
Rasmus Gemke (2. Runde)
Srikanth Kidambi (Halbfinale)
Sai Praneeth Bhamidipati (Viertelfinale)
Kantaphon Wangcharoen (Viertelfinale)
Shesar Hiren Rhustavito (Viertelfinale)
Kunlavut Vitidsarn (Finale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 13 | 19 | ||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 8 | 16 | 6 | ||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 18 | 10 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 7 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 17 | 12 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 22 | 23 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 11 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 10 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| WC | 19 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 18 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| PFR | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Carolina Marín (Champion)
P. V. Sindhu (Finale)
Pornpawee Chochuwong (Halbfinale)
Mia Blichfeldt (Halbfinale)
Busanan Ongbumrungpan (Viertelfinale)
Sung Ji-hyun (2. Runde)
Zhang Beiwen (Viertelfinale)
Kim Ga-eun (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 21 | |||||||||
| 3 | 15 | 22 | 19 | |||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 12 | 5 | ||||||||||
| 4 | 20 | 10 | ||||||||||
| 2 | 22 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 20 | 19 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 9 | 18 | |||||||||||||||||
| PFR | 15 | 24 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 16 | 13 | ||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 23 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 20 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 16 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Halbfinale)
Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Halbfinale)
Goh V Shem / Tan Wee Kiong (2. Runde)
Marcus Ellis / Chris Langridge (2. Runde)
Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Viertelfinale)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Champions)
Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (2. Runde)
Ben Lane / Sean Vendy (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 13 | 21 | 16 | |||||||||
| 21 | 13 | 21 | ||||||||||
| 16 | 11 | |||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 10 | 17 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 13 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| WC | 14 | 15 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 6 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 23 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 19 | 12 | ||||||||||||||||
| 2 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 22 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Halbfinale)
Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (Halbfinale)
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Finale)
Chloe Birch / Lauren Smith (1. Runde)
Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (Viertelfinale)
Émilie Lefel / Anne Tran (1. Runde)
Rachel Honderich / Kristen Tsai (Viertelfinale)
Selena Piek / Cheryl Seinen (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 16 | 14 | ||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 19 | 12 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 10 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 21 | 14 | 16 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| PFR | 17 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 19 | 13 | |||||||||||||||||
| 8 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFR | 21 | 19 | 9 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| WC | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 10 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 22 | 12 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 15 | 25 | 15 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 19 | ||||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 21 | 10 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 20 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Viertelfinale)
Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (1. Runde)
Marcus Ellis / Lauren Smith (Halbfinale)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Viertelfinale)
Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Halbfinale)
Thom Gicquel / Delphine Delrue (Champions)
Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (Viertelfinale)
Robin Tabeling / Selena Piek (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||
| 3 | 16 | 21 | ||||||||||
| 19 | 19 | |||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 19 | 10 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 15 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 20 | 23 | 16 | ||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 9 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 14 | 10 | ||||||||||||||||
| 7 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 9 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 14 | 19 | ||||||||||||||||
| PFR | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| PFR | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| WC | 21 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 10 | |||||||||||||||||
Weblinks
Koordinaten: 47° 32′ 23″ N, 7° 37′ 7″ O; CH1903: 613552 / 265460