Swiss Open Super Series 2010

Die Swiss Open Super Series 2010 fanden vom 16. bis 21. März 2010 in der St. Jakobshalle Basel statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Lee Chong Wei
Lin Dan
Chen Jin
Taufik Hidayat
Peter Gade
Jan Ø. Jørgensen
Nguyễn Tiến Minh
Chen Long
Resultate
Dameneinzel
Setzliste
Resultate

Herrendoppel
Setzliste
Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
Markis Kido / Hendra Setiawan
Mathias Boe / Carsten Mogensen
Alvent Yulianto / Hendra Gunawan
Guo Zhen Dong / Xu Chen
Howard Bach / Tony Gunawan
Lars Paaske / Jonas Rasmussen
Resultate
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 28 | |||||||||||||||||
| 4 | 13 | 26 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 12 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 1 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 29 | ||||||||||||||||||
| 17 | 27 | ||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 20 | 8 | ||||||||||||||||
| 16 | 22 | 21 | |||||||||||||||||

Damendoppel
Setzliste
Chin Eei Hui / Wong Pei Tty
Mizuki Fujii / Reika Kakiiwa
Cheng Wen-hsing / Chien Yu-chin
Petya Nedelcheva / Anastasia Russkikh
Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna
Du Jing / Pan Pan
Tian Qing / Yu Yang
Ha Jung-eun / Lee Kyung-won
Resultate
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 18 | 10 | ||||||||||||||||
| 5 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 13 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
| 4 | 17 | 11 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 16 | 13 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 9 | 11 | |||||||||||||||||

Mixed
Setzliste
Zheng Bo / Ma Jin
Lee Yong-dae / Lee Hyo-jung
Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl
Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
Tao Jiaming / Zhang Yawen
Valiyaveetil Diju / Jwala Gutta
Robert Mateusiak / Nadieżda Kostiuczyk
Ko Sung-hyun / Ha Jung-eun
Resultate
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 15 | 22 | ||||||||||||||||
| 3 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 19 | ||||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | w/o | ||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Weblinks
Koordinaten: 47° 32′ 23″ N, 7° 37′ 7″ O; CH1903: 613552 / 265460