Sommer-Paralympics 2024/Paratriathlon
| Paratriathlon bei den Sommer-Paralympics 2024 | |
|---|---|
| |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Pont Alexandre III |
| Nationen | 31 |
| Athleten | 121[1] |
| Datum | 1.–2. September 2024 |
| Entscheidungen | 11 |
| ← 2020 Tokio 2028 Los Angeles →
| |
Bei den Sommer-Paralympics 2024 in Paris wurden in insgesamt elf Wettbewerben im Paratriathlon Medaillen vergeben. Die Entscheidungen fielen am 1. und 2. September 2024 an der Pont Alexandre III.
Klassen
Im Triathlon gibt es neun Klassen.
- PTWC 1-2: Sportlerinnen und Sportler mit Beeinträchtigungen in den unteren und oberen Gliedmaßen, die während des Radfahrens ein Handbike und während des Rennens einen Rennrollstuhl verwenden. PTWC1 und PTWC2 treten in Kombinationswettbewerben an, mit einem Intervallstartsystem pro Sportklasse, um ein faires Rennen zu gewährleisten.
- PTS 2-5: Sportlerinnen und Sportler mit Beeinträchtigungen in den unteren und/oder oberen Gliedmaßen, die für das Radfahren kein Handbike und für das Laufen keinen Rennrollstuhl benötigen. Hilfsmittel wie Prothesen und/oder Fahrradmodifikationen sind erlaubt.
- PTVI 1-3: Sportlerinnen und Sportler mit Sehbeeinträchtigung. Intervallstarts ermöglichen ein faires Rennen zwischen den teilweise sehbehinderten und blinden Triathlet*innen. Sie dürfen mit einem Guide antreten.
Die Klassifizierung basiert auf den Buchstaben "PT" für "Para Triathlon" plus der Behinderungskategorie:
- "WC" für "Wheelchair" (Rollstuhl)
- "S" für "Stehend"
- "VI" für "Visual impairment" (Sehbehinderung)[2]
Medaillenspiegel
| Medaillenspiegel Triathlon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | Gesamt | |||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 5 | 1 | – | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | – | – | 1 | |
| 7 | – | 2 | – | 2 | |
| 8 | – | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | – | 1 | – | 1 | |
| – | 1 | – | 1 | ||
| 11 | – | – | 1 | 1 | |
Ergebnisse Männer
PTWC
| Platz | Land | Athlet | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jetze Plat | 0:58:16 h | |
| 2 | Florian Brungraber | 0:59:25 h | |
| 3 | Geert Schipper | 1:00:20 h | |
| 4 | Louis Noel | 1:03:40 h | |
| 5 | Giovanni Achenza | 1:03:49 h |
Datum: 2. September 2024
PTS2
| Platz | Land | Athletin | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jules Ribstein | 1:05:47 h | |
| 2 | Mohamed Lahna | 1:07:18 h | |
| 3 | Mark Barr | 1:07:33 h | |
| 4 | Maurits Morsink | 1:08:27 h | |
| 5 | Wim de Paepe | 1:09:16 h |
Datum: 2. September 2024
PTS3
| Platz | Land | Athletin | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Molina | 1:08:05 h | |
| 2 | Max Gelhaar | 1:08:43 h | |
| 3 | Nico van der Burgt | 1:09:24 h | |
| 4 | Henry Urand | 1:10:24 h | |
| 5 | Cédric Denuzière | 1:10:34 h |
Datum: 2. September 2024
PTS4
| Platz | Land | Athlet | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Hanquinquant | 0:58:01 h | |
| 2 | Carson Clough | 1:00:47 h | |
| 3 | Nil Riudavets | 1:01:10 h | |
| 4 | Pierre-Antoine Baele | 1:01:25 h | |
| 5 | Gregoire Berthon | 1:03:03 h |
Datum: 2. September 2024
PTS5
| Platz | Land | Athlet | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Hammer | 0:58:44 h | |
| 2 | Ronan Cordeiro | 0:59:01 h | |
| 3 | Martin Schulz | 0:59:19 h | |
| 4 | Filipe Marques | 0:59:59 h | |
| 5 | Bence Mocsari | 1:00:03 h |
Datum: 2. September 2024
PTVI
| Platz | Land | Athlet | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dave Ellis | 0:58:41 h | |
| 2 | Thibaut Rigaudeau | 1:00:05 h | |
| 3 | Antoine Perel | 1:00:25 h | |
| 4 | Owen Cravens | 1:00:43 h | |
| 5 | Sam Harding | 1:01:21 h |
Datum: 2. September 2024
Ergebnisse Frauen
PTWC
| Platz | Land | Athletin | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lauren Parker | 1:06:23 h | |
| 2 | Kendall Gretsch | 1:07:46 h | |
| 3 | Leanne Taylor | 1:12:11 h | |
| 4 | Eva María Moral Pedrero | 1:12:18 h | |
| 5 | Emelia Perry | 1:14:03 h |
Datum: 2. September 2024
PTS2
| Platz | Land | Athletin | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hailey Danz | 1:14:31 h | |
| 2 | Veronica Yoko Plebani | 1:15:37 h | |
| 3 | Allysa Seely | 1:16:33 h | |
| 4 | Anu Francis | 1:17:48 h | |
| 5 | Melissa Stockwell | 1:21:06 h |
Datum: 1. September 2024
PTS4
| Platz | Land | Athlet | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Megan Richter | 1:14:30 h | |
| 2 | Marta Frances Gomez | 1:15:10 h | |
| 3 | Hannah Moore | 1:16:01 h | |
| 4 | Camille Seneclauze | 1:16:43 h | |
| 5 | Elise Marc | 1:17:00 h |
Datum: 1. September 2024
PTS5
| Platz | Land | Athletin | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Grace Norman | 1:04:40 h | |
| 2 | Claire Cashmore | 1:05:55 h | |
| 3 | Lauren Steadman | 1:06:45 h | |
| 4 | Kamylle Frenette | 1:09:50 h | |
| 5 | Andrea Miguelez Ranz | 1:12:20 h |
Datum: 1. September 2024
PTVI
| Platz | Land | Athletin | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Susana Rodriguez | 1:04:19 h | |
| 2 | Francesca Tarantello | 1:06:43 h | |
| 3 | Anja Renner | 1:08:21 h | |
| 4 | Alison Peasgood | 1:09:21 h | |
| 5 | Annouck Curzillat | 1:10:28 h |
Datum: 2. September 2024
Weblinks
- Wettkampfergebnisse auf olympics.com
Einzelnachweise
- ↑ olympics.com: Meldungen. Abgerufen am 28. August 2024.
- ↑ olympics.com: Paralympisches Klassifizierungssystem. Abgerufen am 28. August 2024.
.svg.png)