Sommer-Paralympics 2024/Badminton
| Badminton bei den Sommer-Paralympics 2024 | |
|---|---|
| |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Arena Porte de la Chapelle |
| Athleten | 120[1] |
| Datum | 29. August – 2. September 2024 |
| Entscheidungen | 16 |
| ← 2020 Tokio 2028 Los Angeles →
| |


_-_2024-07-28_-_4.jpg)
Bei den Sommer-Paralympics 2024 in Paris wurden in insgesamt sechzehn Wettbewerben im Badminton Medaillen vergeben. Die Entscheidungen fielen zwischen dem 29. August und 2. September 2024 in der Arena Porte de la Chapelle.
Startklassen
Je nach Art der Beeinträchtigung erfolgte die Einteilung in eine von sechs Spielklassen:
- WH1: Sportlerinnen und Sportler im Rollstuhl mit stark eingeschränkter Bein- und Rumpffunktion.
- WH2: Athletinnen und Athleten, die einen Rollstuhl mit geringfügigen Beeinträchtigungen der Bein- und Rumpffunktion benutzen.
- SL3: Sportlerinnen und Sportler, die im Stehen mit einer Einschränkung der unteren Gliedmaßen und Gleichgewichtsproblemen beim Gehen oder Laufen antreten.
- SL4: Athletinnen und Athleten, die im Stehen mit weniger schwerer Beeinträchtigung als in SL3. Die Sportlerinnen und Sportler zeigen eine Beeinträchtigung der unteren Gliedmaßen und leichte Gleichgewichtsprobleme beim Gehen oder Laufen.
- SU5: Die Spielerinnen und Spieler in dieser Klasse verfügen über eine Beeinträchtigung der oberen Gliedmaßen. Die Beeinträchtigung kann sich auf die spielende oder nicht spielende Hand beziehen.
- SH6: kleinwüchsig.[2]
Wettkämpfe
Es wurden folgende Wettkämpfe ausgetragen:
| Damen (D) / Herren (H) | D | H | |
|---|---|---|---|
| Einzel | WH 1 | X | X |
| WH 2 | X | X | |
| SL 3 | X | X | |
| SL 4 | X | X | |
| SU 5 | X | X | |
| SH 6 | X | X | |
| Doppel | WH 1 & WH 2 | X | X |
| Mixed | SL 3 bis SU 5 | X | |
| SH 6 | X | ||
| Gesamt | D / H | 8 / 8 |
| Wettkämpfe | 16 |
Medaillengewinner
Männer
| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Einzel WH1 | |||
| Einzel WH2 | |||
| Einzel SL3 | |||
| Einzel SL4 | |||
| Einzel SU5 | |||
| Einzel SH6 | |||
| Doppel WH1-WH2 |
Frauen
| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Einzel WH1 | |||
| Einzel WH2 | |||
| Einzel SL3 | |||
| Einzel SL4 | |||
| Einzel SU5 | |||
| Einzel SH6 | |||
| Doppel WH1-WH2 |
Mixed
| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Doppel SL3-SU5 |
|||
| Doppel SH6 |
Herreneinzel WH1
Gruppe A
| Platz | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 84 | 48 | +36 | 2 | SF | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 65 | 67 | −2 | 1 | QF | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | −4 | 50 | 84 | −34 | 0 |
Aktualisiert bis zu den Spielen vom 30. August 2024. Quelle: COJOP2024
| Datum | Zeit | Starter 1 | Ergebnis | Starter 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. August | 19:37 | Hiroshi Murayama |
2–0 | 21–8 | 21–17 | Report | ||
| 30. August | 17:56 | Choi Jung-man |
2–0 | 21–11 | 21–14 | Report | ||
| 31. August | 12:48 | Choi Jung-man |
2–0 | 21–10 | 21–13 | Report |
Gruppe B
| Platz | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 84 | 36 | +48 | 2 | QF | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | −1 | 88 | 99 | −11 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | −3 | 68 | 105 | −37 | 0 |
Aktualisiert bis zu den Spielen vom 30. August 2024. Quelle: COJOP2024
| Datum | Zeit | Starter 1 | Ergebnis | Starter 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. August | 20:18 | Jeong Jae-gun |
0–2 | 14–21 | 11–21 | Report | ||
| 30. August | 18:55 | Muhammad Ikhwan Ramli |
1–2 | 23–25 | 21–17 | 13–21 | Report | |
| 31. August | 13:29 | Muhammad Ikhwan Ramli |
0–2 | 7–21 | 4–21 | Report |
Gruppe C
| Platz | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 99 | 88 | +11 | 2 | SF | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 101 | 83 | +18 | 1 | QF | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | −4 | 55 | 84 | −29 | 0 |
Aktualisiert bis zu den Spielen vom 30. August 2024. Quelle: COJOP2024
| Datum | Zeit | Starter 1 | Ergebnis | Starter 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. August | 21:04 | David Toupé |
0–2 | 14–21 | 12–21 | Report | ||
| 30. August | 18:40 | Thomas Wandschneider |
2–0 | 21–12 | 21–17 | Report | ||
| 31. August | 13:48 | Thomas Wandschneider |
2–1 | 24–22 | 12–21 | 21–16 | Report |
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| A1 | 21 | 21 | - | |||||||||||||||
| A2 | 26 | 19 | - | B2 | 10 | 17 | - | |||||||||||
| B2 | 28 | 21 | - | A1 | 3 | 7 | - | |||||||||||
| C2 | 9 | 8 | - | B1 | 21 | 21 | - | |||||||||||
| B1 | 21 | 21 | - | B1 | 21 | 21 | - | |||||||||||
| C1 | 1 | 10 | - | |||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||
| B2 | 24 | 11 | - | |||||||||||||||
| C1 | 26 | 21 | - | |||||||||||||||
Herreneinzel WH2
Gruppe A
| Platz | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 84 | 42 | +42 | 2 | SF | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 64 | 67 | −3 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | −4 | 45 | 84 | −39 | 0 |
Quelle: COJOP2024
| Datum | Zeit | Starter 1 | Ergebnis | Starter 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. August | 9:35 | Daiki Kajiwara |
2–0 | 21–4 | 21–18 | Report | ||
| 20:21 | Takumi Matsumoto |
2–0 | 21–10 | 21–15 | Report | |||
| 31. August | 16:05 | Daiki Kajiwara |
2–0 | 21–10 | 21–10 | Report |
Gruppe B
| Platz | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 106 | 67 | +39 | 2 | SF | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 82 | 86 | −4 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | −4 | 49 | 84 | −35 | 0 |
Quelle: COJOP2024
| Datum | Zeit | Starter 1 | Ergebnis | Starter 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. August | 10:01 | Kim Jung-jun |
2–1 | 22–24 | 21–8 | 21–8 | Report | |
| 21:07 | Thomas Jakobs |
2–0 | 21–12 | 21–10 | Report | |||
| 31. August | 16:40 | Kim Jung-jun |
2–0 | 21–15 | 21–12 | Report |
Gruppe C
| Platz | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 106 | 76 | +30 | 2 | SF | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | −1 | 82 | 102 | −20 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | −2 | 102 | 112 | −10 | 0 |
Quelle: COJOP2024
| Datum | Zeit | Starter 1 | Ergebnis | Starter 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. August | 10:23 | Yu Soo-young |
2–0 | 21–9 | 24–22 | Report | ||
| 19:45 | Mai Jianpeng |
2–1 | 21–19 | 9–21 | 21–17 | Report | ||
| 31. August | 16:05 | Yu Soo-young |
2–1 | 19–21 | 21–17 | 21–7 | Report |
Gruppe D
| Platz | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 84 | 40 | +44 | 2 | SF | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 60 | 70 | −10 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | −4 | 50 | 84 | −34 | 0 |
Quelle: COJOP2024
| Datum | Zeit | Starter 1 | Ergebnis | Starter 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. August | 11:12 | Chan Ho Yuen |
2–0 | 21–10 | 21–8 | Report | ||
| 21:03 | Jaime Aránguiz |
2–0 | 21–15 | 21–13 | Report | |||
| 31. August | 17:12 | Chan Ho Yuen |
2–0 | 21–11 | 21–11 | Report |
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | - | |||||||||
| 3 | 17 | 9 | - | |||||||||
| 1 | 21 | 21 | - | |||||||||
| 2 | 10 | 10 | - | |||||||||
| 4 | 21 | 10 | - | |||||||||
| 2 | 23 | 21 | - | |||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
| 3 | 19 | 21 | 24 | |||||||||
| 4 | 21 | 19 | 22 | |||||||||
Herreneinzel SL3
Gruppe A
| Platz | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 144 | 95 | +49 | 3 | SF | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 111 | 92 | +19 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | −1 | 121 | 128 | −7 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | −6 | 65 | 126 | −61 | 0 |
Quelle: COJOP2024
| Datum | Zeit | Starter 1 | Ergebnis | Starter 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. August | 13:20 | Kumar Nitesh |
2–1 | 21–13 | 18–21 | 21–18 | Report | |
| 14:21 | Mongkhon Bunsun |
2–0 | 21–14 | 21–9 | Report | |||
| 30. August | 9:42 | Mongkhon Bunsun |
2–0 | 21–19 | 21–8 | Report | ||
| 10:27 | Kumar Nitesh |
2–0 | 21–5 | 21–11 | Report | |||
| 31. August | 10:13 | Kumar Nitesh |
2–0 | 21–13 | 21–14 | Report | ||
| 10:51 | Manoj Sarkar |
2–0 | 21–15 | 21–11 | Report |
Gruppe B
| Platz | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 126 | 30 | +96 | 3 | SF | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 116 | 116 | 0 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | −1 | 106 | 129 | −23 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | −6 | 53 | 126 | −73 | 0 |
Quelle: COJOP2024
| Datum | Zeit | Starter 1 | Ergebnis | Starter 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. August | 12:31 | Oleksandr Chyrkov |
1–2 | 21–19 | 16–21 | 17–21 | Report | |
| 12:57 | Daniel Bethell |
2–0 | 21–5 | 21–2 | Report | |||
| 30. August | 9:52 | Daniel Bethell |
2–0 | 21–9 | 21–4 | Report | ||
| 10:46 | Wojtek Czyz |
0–2 | 16–21 | 10–21 | Report | |||
| 31. August | 9:39 | Daniel Bethell |
2–0 | 21–5 | 21–5 | Report | ||
| 10:23 | Wojtek Czyz |
0–2 | 8–21 | 12–21 | Report |
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| A1 | 21 | 21 | ||||||||||
| B2 | 16 | 12 | ||||||||||
| A1 | 21 | 18 | 23 | |||||||||
| B1 | 14 | 21 | 21 | |||||||||
| A2 | 7 | 9 | ||||||||||
| B1 | 21 | 21 | ||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
| B2 | 15 | 15 | ||||||||||
| A2 | 21 | 21 | ||||||||||
Herreneinzel SL4
Gruppe A
| Platz | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 89 | 50 | +39 | 2 | SF | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | −1 | 70 | 93 | −23 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | −3 | 89 | 105 | −16 | 0 |
Quelle: COJOP2024
| Datum | Zeit | Starter 1 | Ergebnis | Starter 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. August | 12:00 | Suhas Lalinakere Yathiraj |
2–0 | 21–7 | 21–5 | Report | ||
| 30. August | 11:33 | Suhas Lalinakere Yathiraj |
2–0 | 26–24 | 21–14 | Report | ||
| 31. August | 12:04 | Hikmat Ramdani |
2–1 | 21–15 | 16–21 | 21–15 | Report |
Gruppe B
| Platz | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 102 | 80 | +22 | 2 | SF | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 99 | 94 | +5 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | −4 | 58 | 85 | −27 | 0 |
Quelle: COJOP2024
| Datum | Zeit | Starter 1 | Ergebnis | Starter 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. August | 11:19 | Mohd Amin Burhanuddin |
1–2 | 21–17 | 15–21 | 20–22 | Report | |
| 30. August | 11:03 | Mohd Amin Burhanuddin |
2–0 | 21–14 | 22–20 | Report | ||
| 31. August | 11:29 | Sukant Kadam |
2–0 | 21–12 | 21–12 | Report |
Gruppe C
| Platz | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 87 | 53 | +34 | 2 | SF | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 76 | 72 | +4 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | −4 | 46 | 84 | −38 | 0 |
Quelle: COJOP2024
| Datum | Zeit | Starter 1 | Ergebnis | Starter 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. August | 11:36 | Marcel Adam |
0–2 | 12–21 | 15–21 | Report | ||
| 30. August | 11:42 | Fredy Setiawan |
2–0 | 21–12 | 24–22 | Report | ||
| 31. August | 11:08 | Fredy Setiawan |
2–0 | 21–4 | 21–15 | Report |
Gruppe D
| Platz | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 84 | 39 | +45 | 2 | SF | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 65 | 78 | −13 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | −4 | 52 | 84 | −32 | 0 |
Quelle: COJOP2024
| Datum | Zeit | Starter 1 | Ergebnis | Starter 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. August | 12:10 | Rogério Oliveira |
0–2 | 17–21 | 19–21 | Report | ||
| 30. August | 12:23 | Lucas Mazur |
2–0 | 21–9 | 21–7 | Report | ||
| 31. August | 11:40 | Lucas Mazur |
2–0 | 21–7 | 21–16 | Report |
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | - | |||||||||
| 17 | 12 | - | ||||||||||
| 1 | 9 | 13 | - | |||||||||
| 2 | 21 | 21 | - | |||||||||
| 3 | 13 | 8 | - | |||||||||
| 2 | 21 | 21 | - | |||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
| 17 | 18 | - | ||||||||||
| 3 | 21 | 21 | - | |||||||||
Herreneinzel SU5
Gruppe A
| Platz | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 126 | 65 | +61 | 3 | SF | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 107 | 91 | +16 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | −3 | 109 | 138 | −29 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | −5 | 93 | 141 | −48 | 0 |
Quelle: COJOP2024
| Datum | Zeit | Starter 1 | Ergebnis | Starter 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. August | 9:55 | Suryo Nugroho |
2–0 | 21–13 | 21–13 | Report | ||
| 10:03 | Cheah Liek Hou |
2–0 | 21–10 | 21–6 | Report | |||
| 30. August | 20:34 | Bartłomiej Mróz |
0–2 | 13–21 | 10–21 | Report | ||
| 22:58 | Cheah Liek Hou |
2–0 | 21–10 | 21–16 | Report | |||
| 31. August | 21:03 | Bartłomiej Mróz |
1–2 | 21–15 | 19–21 | 14–21 | Report | |
| 21:19 | Cheah Liek Hou |
2–0 | 21–10 | 21–13 | Report |
Gruppe B
| Platz | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 157 | 146 | +11 | 3 | SF | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 143 | 120 | +23 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | −2 | 144 | 152 | −8 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | −5 | 115 | 141 | −26 | 0 |
Quelle: COJOP2024
| Datum | Zeit | Starter 1 | Ergebnis | Starter 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. August | 9:57 | Fang Jen-yu |
0–2 | 14–21 | 18–21 | Report | ||
| 12:26 | Taiyo Imai |
0–2 | 18–21 | 14–21 | Report | |||
| 30. August | 13:03 | Fang Jen-yu |
1–2 | 21–15 | 11–21 | 19–21 | Report | |
| 16:03 | Muhammad Fareez Anuar |
2–1 | 14–21 | 21–19 | 21–19 | Report | ||
| 31. August | 16:03 | Fang Jen-yu |
0–2 | 14–21 | 18–21 | Report | ||
| 16:05 | Muhammad Fareez Anuar |
2–1 | 17–21 | 21–17 | 21–17 | Report |
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| A1 | 21 | 21 | ||||||||||
| B2 | 17 | 17 | ||||||||||
| A1 | 21 | 21 | ||||||||||
| A2 | 13 | 15 | ||||||||||
| A2 | 21 | 14 | 21 | |||||||||
| B1 | 12 | 21 | 6 | |||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
| B2 | 17 | 21 | 21 | |||||||||
| B1 | 21 | 19 | 12 | |||||||||
Herreneinzel SH6
Gruppe A
| Platz | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 163 | 124 | +39 | 3 | SF | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 150 | 137 | +13 | 2 | QF | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | −1 | 122 | 133 | −11 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | −5 | 103 | 144 | −41 | 0 |
Quelle: COJOP2024
| Datum | Zeit | Starter 1 | Ergebnis | Starter 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. August | 16:46 | Subhan |
2–0 | 21–15 | 21–17 | Report | ||
| 18:35 | Chu Man Kai |
2–1 | 21–13 | 19–21 | 21-15 | Report | ||
| 30. August | 17:17 | Subhan |
1–2 | |
15–21 | 21–17 | 18–21 | Report |
| 18:21 | Chu Man Kai |
2–1 | 21–13 | 18–21 | 21–15 | Report | ||
| 31. August | 17:29 | Chu Man Kai |
2–0 | 21-13 | 21-13 | Report | ||
| 18:34 | Sivarajan Solaimalai |
0–2 | 12-21 | 10-21 | Report |
Gruppe B
| Platz | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 76 | 56 | +20 | 2 | QF | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 75 | 77 | −2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | −4 | 57 | 75 | −18 | 0 |
Quelle: COJOP2024
| Datum | Zeit | Starter 1 | Ergebnis | Starter 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. August | 17:52 | Miles Krajewski |
0–2 | 13–21 | 20–22 | Report | ||
| 30. August | 22:14 | Krishna Nagar |
0–2 | 16–21 | 18–21 | Report | ||
| 31. August | 20:41 | Krishna Nagar |
0–2 | 20–22 | 3–11 RET | Report |
Gruppe C
| Platz | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 126 | 101 | +25 | 3 | SF | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | −1 | 136 | 129 | +7 | 1 | QF | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | −2 | 104 | 115 | −11 | 1 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | −3 | 122 | 143 | −21 | 1 |
Quelle: COJOP2024
| Datum | Zeit | Starter 1 | Ergebnis | Starter 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. August | 17:02 | Lin Naili |
2–0 | 21–17 | 21–14 | Report | ||
| 17:45 | Vitor Tavares |
0–2 | 19–21 | 16–21 | Report | |||
| 30. August | 19:27 | Vitor Tavares |
1–2 | 19–21 | 21–15 | 19–21 | Report | |
| 21:22 | Lin Naili |
0–2 | 15–21 | 17–21 | Report | |||
| 31. August | 18:43 | Vitor Tavares |
2–0 | 21–15 | 21–15 | Report | ||
| 19:12 | Jack Shephard |
0–2 | 17–21 | 17–21 | Report |
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| A1 | 19 | 14 | - | |||||||||||||||
| B1 | 15 | 21 | 11 | A2 | 21 | 21 | - | |||||||||||
| A2 | 21 | 18 | 21 | A2 | 19 | 13 | - | |||||||||||
| C2 | 21 | 10 | 23 | C1 | 21 | 21 | - | |||||||||||
| B2 | 12 | 21 | 21 | C2 | 18 | 20 | - | |||||||||||
| C1 | 21 | 22 | - | |||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||
| A1 | 21 | 21 | 12 | |||||||||||||||
| C2 | 23 | 16 | 21 | |||||||||||||||
Dameneinzel WH1
Gruppe A
| Platz | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 138 | 89 | +49 | 3 | SF | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 138 | 87 | +51 | 2 | QF | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | −2 | 86 | 104 | −18 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | −6 | 44 | 126 | −82 | 0 |
Quelle: COJOP2024
| Datum | Zeit | Starter 1 | Ergebnis | Starter 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. August | 16:40 | Sarina Satomi |
1–2 | 21–12 | 18–21 | 15–21 | ||
| 17:20 | Cynthia Mathez |
2–0 | 21–7 | 21–13 | ||||
| 30. August | 16:00 | Cynthia Mathez |
0–2 | 9–21 | 13–21 | |||
| 16:40 | Sarina Satomi |
2–0 | 21–3 | 21–8 | ||||
| 31. August | 9:50 | Nina Gorodetzky |
0–2 | 8–21 | 5–21 | |||
| Sarina Satomi |
2–0 | 21–11 | 21–11 |
Gruppe B
