Rennrodel-Weltmeisterschaften 1985
Die Rennrodel-Weltmeisterschaften 1985 fanden vom 25. bis 27. Januar 1985 in Oberhof in der Deutschen Demokratischen Republik statt.
Einsitzer der Frauen
| Platz | Land | Sportlerin | Endzeit | Laufzeiten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffi Martin | 2:49,807 | 42,716 / 42,597 / 42,497 / 41,997 | |
| 2 | Cerstin Schmidt | 2:50,129 | 42,650 / 42,827 / 42,672 / 41,980 | |
| 3 | Birgit Weise | 2:50,426 | 42,827 / 42,711 / 42,767 / 42,121 | |
| 4 | Ute Oberhoffner | 2:50,526 | ||
| 5 | Irina Kussakina | 2:51,457 | ||
| 6 | Natalja Lissiza | 2:51,875 | ||
| 7 | Maria-Luise Rainer | 2:52,099 | ||
| 8 | Andrea Hatle | 2:52,408 | ||
| 9 | Annefried Göllner | 2:53,669 | ||
| 10 | Mária Jasenčáková | 2:53,801 |
- Weitere Reihenfolge
| Platz | Sportlerin | Land |
|---|---|---|
| 11 | Livia Gheorghiță | |
| 12 | Ingrīda Amantova | |
| 13 | Cammy Myler | |
| 14 | Teresa Kruczek | |
| 15 | Gabriela Haja | |
| 16 | Marie-Claude Doyon | |
| 17 | Agnes Aanonsen | |
| 18 | Maria Olofsson | |
| 19 | Käthi Schenkel | |
| 20 | Darcy Evans | |
| 21 | Erica Terwillegar | |
| DNF | Lucyna Kabat | |
| DNF | Nadeschda Schmitowa | |
| DNF | Bonny Warner |
Einsitzer der Männer
| Platz | Land | Sportler | Endzeit | Laufzeiten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Walter | 3:02,959 | 46,183 / 45,673 / 45,673 / 45,351 | |
| 2 | Jörg Hoffmann | 3:03,564 | 46,344 / 45,872 / 45,862 / 45,486 | |
| 3 | Jens Müller | 3:03,570 | 46,457 / 45,947 / 45,706 / 45,460 | |
| 4 | Sergei Danilin | 3:03,996 | ||
| 5 | Norbert Huber | 3:04,014 | ||
| 6 | Wilfried Vogel | 3:04,370 | ||
| 7 | Markus Prock | 3:04,630 | ||
| 8 | Juri Chartschenko | 3:04,842 | ||
| 9 | Gerhard Sandbichler | 3:05,217 | ||
| 10 | Johannes Schettel | 3:05,270 |
- Weitere Reihenfolge
| Platz | Sportler | Land |
|---|---|---|
| 11 | Georg Hackl | |
| 12 | Juri Sisitsch | |
| 13 | Thomas Rzeznizok | |
| 14 | Otto Mayregger | |
| 15 | Petr Urban | |
| 16 | Bernhard Kammerer | |
| 17 | Klaus Rosenberger | |
| 18 | František Bím | |
| 19 | Paul Messner | |
| 20 | Petr Foerster | |
| 21 | Kazuhiko Takamatsu | |
| 22 | Jiri Kraus | |
| 23 | Timothy Nardiello | |
| 24 | Anders Näsström | |
| 25 | Duncan Kennedy | |
| 26 | Artur Siwicki | |
| 27 | Dušan Dragojević | |
| 28 | Andrzej Połuczanin | |
| 29 | Toru Ito | |
| 30 | Suad Karajica | |
| 31 | Mikinori Fukuda | |
| 32 | Anders Paul-Nielsen | |
| 33 | George Rhein | |
| 34 | Misad Prijaca | |
| 35 | Kenneth Holm | |
| 36 | Bart Carpentier Alting | |
| 37 | Frank Masley | |
| DNF | Takashi Takagi | |
| DNF | Hans-Jörg Raffl | |
| DNF | Wolfgang Schädler | |
| DSQ | Waleri Dudin |
Doppelsitzer der Männer
| Platz | Land | Sportler | Endzeit | Laufzeiten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Hoffmann Jochen Pietzsch |
1:23,841 | 41,907 / 41,934 | |
| 2 | René Keller Lutz Kühnlenz |
1:24,132 | 41,970 / 42,162 | |
| 3 | Witali Melnik Dmitri Alexejew |
1:24,609 | 42,334 / 42,275 | |
| 4 | Hansjörg Raffl Norbert Huber |
1:24,816 | ||
| 5 | Helmut Brunner Walter Brunner |
1:25,080 | ||
| 6 | Jewgeni Beloussow Alexander Beljakow |
1:25,112 | ||
| 7 | Georg Fluckinger Franz Wilhelmer |
1:25,114 | ||
| 8 | Petr Foerster Martin Foerster |
1:24,372 | ||
| 9 | Thomas Schwab Wolfgang Staudinger |
1:25,534 | ||
| 10 | Stefan Ilsanker Georg Hackl |
1:26,166 |
- Weitere Reihenfolge
| Platz | Sportler | Land |
|---|---|---|
| 11 | Franz Lechleitner, Klaus Gerber | |
| 12 | Artur Siwicki, Andrzej Połuczanin | |
| 13 | František Bím, Jiří Kraus | |
| 14 | Ioan Apostol, Laurenţiu Bălănoiu | |
| 15 | Virgil Comsa, Alexander Comsa | |
| 16 | Kazuhiko Takamatsu, Mikinori Fukuda | |
| 17 | George Rhein, Rich Kolko |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Literatur und Quellen
- Manfred Seifert: Sport85. Ein Jahrbuch des DDR-Sport. Sportverlag Berlin, 1985, ISBN 3-328-00129-8, ISSN 0232-203X, S. 277.
- Neues Deutschland. Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, 28. Januar 1985, ISSN 0323-3375, S. 7.
- Rennrodeln-Archiv. Bob- und Schlittenverband Deutschland, abgerufen am 21. Januar 2012.
- Online-Version aus Harald Steyrer, Herbert Wurzer, Egon Theiner: 50 Jahre FIL * 50 Years FIL. 1957 – 2007 zu den Weltmeisterschaften mit Überblick über alle Teilnehmer
- vollständige Ergebnisse bei the-sports.org (Herren und Doppel)
- vollständige Ergebnisse bei the-sports.org (Damen)
