Rennrodel-Weltmeisterschaften 1977
Die Rennrodel-Weltmeisterschaften 1977 fanden vom 18. bis 20. Februar 1977 auf der Bobbahn im österreichischen Innsbruck-Igls statt.
Einsitzer der Frauen
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit | Laufzeiten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Margit Schumann | 2:52,058 | 42,975 / 43,250 / 42,692 / 43,141 | |
| 2 | Vera Zozuļa | 2:53,147 | 42,924 / 43,929 / 42,940 / 43,354 | |
| 3 | Margit Graf | 2:53,147 | 43,160 / 43,935 / 42,968 / 43,304 | |
| 4 | Elisabeth Demleitner | 2:53,441 | 43,072 / 43,892 / 43.142 / 43,335 | |
| 5 | Melitta Sollmann | 2:53,652 | 43,877 / 43,869 / 42,623 / 43,283 | |
| 6 | Andrea Fendt | 2:53,714 | 43,257 / 43,542 / 43,301 / 43,614 | |
| 7 | Roswitha Stenzel | 2:54,239 | 43,165 / 44,363 / 43,097 / 43,614 |
- Weitere Reihenfolge
| Platz | Sportlerin | Land |
|---|---|---|
| 8 | Angelika Schafferer | |
| 9 | Christina Gruber | |
| 10 | Amanda Pfeifer | |
| 11 | Anna Malewskaja | |
| 12 | Maria-Luise Rainer | |
| 13 | Eleonora Tscheremissina | |
| 14 | Agneta Lindskog | |
| 15 | Mary-Jane Bowie | |
| 16 | Carole Keyes | |
| 17 | Eva Dahlberg | |
| 18 | Mika Kanno | |
| 19 | Bridget Morgan | |
| DNF | Jane Davies | |
| DNF | Monika Auer | |
| DNF | Erica Terwillegar |
Einsitzer der Männer
| Platz | Land | Sportler | Zeit | Laufzeiten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Rinn | 3:29,301 | 52,145 / 52,936 / 51,885 / 52,335 | |
| 2 | Horst Müller | 3:30,837 | 52,521 / 52,644 / 52,975 / 52,697 | |
| 3 | Anton Winkler | 3:30,995 | 52,529 / 53,194 / 52,426 / 52,846 | |
| 4 | Bernhard Glass | 3:31,321 | 52,562 / 53,373 / 52,457 / 52,929 | |
| 5 | Reinhold Sulzbacher | 3:31,766 | 52,641 / 53,482 / 52,487 / 53,156 | |
| 6 | Paul Hildgartner | 3:52,736 | 52,891 / 53,600 / 52,857 / 53,388 | |
| ... | ||||
| 8 | Hans-Heinrich Winkler | 3:33,398 | 52,529 / 54,426 / 52,415 / 54,528 |
- Weitere Reihenfolge
| Platz | Sportler | Land |
|---|---|---|
| 7 | Karl Brunner | |
| 8 | Hans-Heinrich Winkler | |
| 9 | Rudolf Schmid | |
| 10 | Dainis Bremze | |
| 11 | Georg Fluckinger | |
| 12 | Thomas Rzeznizok | |
| 13 | Aigars Kriķis | |
| 14 | Peter Gschnitzer | |
| 15 | Wladimir Schitow | |
| 16 | Wolfgang Schädler | |
| 17 | Stefan Kjernholm | |
| 18 | Rainer Gassner | |
| 19 | Asle Strand | |
| 20 | Ueli Schenkel | |
| 21 | Alain Grassi | |
| 22 | Jeremy Palmer-Tomkinson | |
| 23 | Sato Hidetoshi | |
| 24 | Larry Arbuthnot | |
| 25 | Hans-Ueli Korrodi | |
| 26 | Anders Flatvad | |
| 27 | Per Ove Vedin | |
| 28 | Reto Filli | |
| 29 | Jean-Loup Denare | |
| 30 | Pierre Lachenal | |
| 31 | Shieh Wei-Cheng | |
| 32 | Albert Filotti | |
| 33 | Huang Liu-Chong | |
| 34 | Koichi Kaneda | |
| 35 | Kenneth Holm | |
| 36 | Kurt Herzog | |
| 37 | Frank Masley | |
| 38 | Fred Zimney | |
| 39 | David Le Boutillier | |
| DNF | Hans-Jörg Raffl | |
| DNF | Richard Clemm | |
| DNF | Anton Wembacher | |
| DNF | Manfred Schmid | |
| DSQ | Stefan Hölzlwimmer | |
| DSQ | Peter Bosshard |
Doppelsitzer der Männer
| Platz | Land | Sportler | Zeit | Laufzeiten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Rinn Norbert Hahn |
1:26,822 | 43,228 / 43,594 | |
| 2 | Karl Brunner Peter Gschnitzer |
1:26,931 | 43,438 / 43,493 | |
| 3 | Hans Brandner Balthasar Schwarm |
1:27,074 | 43,439 / 43,635 | |
| 4 | Karl Feichter Ernst Haspinger |
1:27,324 | 43,488 / 43,836 | |
| 5 | Rudolf Schmid Reinhold Sulzbacher |
1:27,327 | 43,786 / 43,541 | |
| 6 | Bernd Hahn Ulrich Hahn |
1:27,429 | 43,631 / 43,798 |
- Weitere Reihenfolge
| Platz | Sportler | Land |
|---|---|---|
| 7 | Stefan Hölzlwimmer, Rudolf Grösswang | |
| 8 | Günther Lemmerer, Gerhard Sandbichler | |
| 9 | Dainis Bremze, Aigars Kriķis | |
| 10 | Kenneth Holm, Stefan Kjernholm | |
| 11 | Wiktor Jakuschin, Sergej Kostikow | |
| 12 | Asle Strand, Richard Clemm | |
| 13 | Rainer Gassner, Wolfgang Schädler | |
| 14 | Anders Fladvad, Per Ove Vedin | |
| 15 | Ueli Schenkel, Hans-Ueli Korrodi | |
| 16 | Hidetoshi Sato, Koichi Kaneda | |
| 17 | Kurt Herzog, Larry Arbuthnot | |
| 18 | Shieh Wei-Cheng, Huang Liu-Chong |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Literatur und Quellen
- Manfred Seifert: Das Jahr des Sports 1978. Sportverlag Berlin, 1977, ISSN 0232-2137, S. 206.
- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (Hrsg.): Neues Deutschland. 21. Februar 1977, ISSN 0323-3375, S. 7.
- Rennrodeln-Archiv. Bob- und Schlittenverband Deutschland, abgerufen am 26. September 2012.
- Online-Version aus Harald Steyrer, Herbert Wurzer, Egon Theiner: 50 Jahre FIL * 50 Years FIL. 1957 – 2007 zu den Weltmeisterschaften mit Überblick über alle Teilnehmer
- vollständige Ergebnisse bei the-sports.org (Herren und Doppel)
- vollständige Ergebnisse bei the-sports.org (Damen)
