Ranji Trophy 2024/25
| Allgemeine Informationen | |||
|---|---|---|---|
| Saison | 2024/25 | ||
| Zeitraum | 11. Oktober 2024 – 2. März 2025 | ||
| Austragungsort | |||
| Modus | Vorrunde & Play-offs | ||
| Format | First Class | ||
| Spiele | 138 | ||
| Teilnehmer | 38 | ||
| Ergebnis | |||
| Gewinner | Vidarbha | ||
| Kapitän | Akshay Wadkar | ||
| Spieler des Turniers | Harsh Dubey | ||
| Meiste Runs | Yash Rathod (960) | ||
| Meiste Wickets | Harsh Dubey (69) | ||
| < 2023/24 | 2025/26 > | ||
| Website | |||
Die Ranji Trophy 2024/25 war die 90. Saison des nationalen First-Class-Cricket-Wettbewerbes in Indien und wurde zwischen dem 11. Oktober 2024 und 2. März 2025 ausgetragen. Das Finale konnten Vidarbha durch ihr besseres Ergebnis in der ersten Innings gegen Kerala und damit gewann ihrem dritten Titel.
Format
Die Mannschaften spielten in vier Gruppen jeweils einmal gegen jede andere Mannschaft ihrer Gruppe an einem neutralen Ort. Die Gruppen A bis D hatten jeweils acht Mannschaften, die Plate Group hatte sechs. Für einen Sieg erhielt ein Team zunächst 6 Punkte, für ein Unentschieden (beide Mannschaften erzielen die gleiche Anzahl an Runs) 3 Punkte. Sollte kein Ergebnis erreicht werden und das Spiel in einem Remis enden, zählten die Resultate nach dem ersten Innings. Dabei gab es drei Punkte für einen Sieg, und jeweils einen Punkt im Falle eines Unentschiedens oder einer Niederlage. Einen Bonuspunkt gab es für Siege mit einem Innings oder mit einem Vorsprung von 10 Wickets. Der Sieger und Finalist der Plate Group stiegen auf. An ihren Stellen kamen die zwei schlechtesten Mannschaften der Gruppen A bis D. Der Sieger und Gruppenzweiten der Gruppen A bis D qualifizierten sich direkt für das Viertelfinale, während die ersten zwei Mannschaften der Plate Group in das Plate-Finale teilnahmen. Von da aus wurde im K.-o.-System der Sieger der Ranji Trophy in neutralen Stadien ausgespielt.
Resultate
Gruppenphase
Gruppe A
Tabelle
| Teams | Sp. | S | N | U | R | DWF | DTF | DLF | ND | BP | Punkte | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jammu and Kashmir | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 1.577 |
| Mumbai | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 1.745 |
| Baroda | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 1.173 |
| Services | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0.864 |
| Odisha | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0.715 |
| Maharashtra | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1.063 |
| Tripura | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1.233 |
| Meghalaya | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 |
Sieg: 6 Punkte; Remis: 1 Punkte
Gruppe B
Tabelle
| Teams | Sp. | S | N | U | R | DWF | DTF | DLF | ND | BP | Punkte | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidarbha | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1.490 |
| Gujarat | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 1.147 |
| Himachal Pradesh | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 1.015 |
| Hyderabad | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1.223 |
| Rajasthan | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1.000 |
| Andhra Pradesh | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.946 |
| Uttarakhand | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0.617 |
| Puducherry | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.783 |
Sieg: 6 Punkte; Remis: 1 Punkte
Gruppe C
Tabelle
| Teams | Sp. | S | N | U | R | DWF | DTF | DLF | ND | BP | Punkte | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haryana | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 1.212 |
| Kerala | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 1.813 |
| Bengal | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 1.175 |
| Karnataka | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 | 1.195 |
| Madhya Pradesh | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1.158 |
| Uttar Pradesh | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0.989 |
| Punjab | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.827 |
| Bihar | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.338 |
Sieg: 6 Punkte; Remis: 1 Punkte
Gruppe D
Tabelle
| Teams | Sp. | S | N | U | R | DWF | DTF | DLF | ND | BP | Punkte | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saurashtra | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 1.248 |
| Tamil Nadu | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 1.670 |
| Chandigarh | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0.983 |
| Delhi | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 0.872 |
| Jharkhand | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0.922 |
| Railways | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0.850 |
| Chhattisgarh | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1.110 |
| Assam | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.624 |
Sieg: 6 Punkte; Remis: 1 Punkte
Plate Group
Tabelle
| Teams | Sp. | S | N | U | R | DWF | DTF | DLF | ND | BP | Punkte | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 3.186 |
| Nagaland | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 2.356 |
| Mizoram | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0.860 |
| Sikkim | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.800 |
| Manipur | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.817 |
| Arunachal Pradesh | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 |
Sieg: 6 Punkte; Remis: 1 Punkte
Play-offs
Plate Trophy
| 23. – 27. Januar Scorecard |
Sovima | Goa 276 (104.2) & 517-7d (158) |
– | Nagaland 216 (66.5) & 215 (69.3) |
| Goa gewinnt mit 362 Runs | ||||
Goa gewann den Münzwurf und entschied sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Snehal Kauthankar ausgezeichnet.
Ranji Trophy
- Viertelfinale
| 8. – 12. Februar Scorecard |
Pune | Jammu and Kashmir 280 (95.1) & 399-9d (100.2) |
– | Kerala 281 (85) & 295-6 (126) |
| Remis | ||||
Kerala gewann den Münzwurf und entschied sich als Feldmannschaft zu beginnen. Kerala qualifizierte sich auf Grund des besseren Ergebnisses im ersten Innings für das Halbfinale. Als Spieler des Spiels wurde Salman Nizar ausgezeichnet.
| 8. – 12. Februar Scorecard |
Nagpur | Vidarbha 353 (121.1) & 272 (92.3) |
– | Tamil Nadu 225 (64.3) & 202 (61.1) |
| Vidarbha gewinnt mit 198 Runs | ||||
Vidarbha gewann den Münzwurf und entschied sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Karun Nair ausgezeichnet.
| 8. – 12. Februar Scorecard |
Kolkata | Mumbai 315 (88.2) & 339 (85.3) |
– | Haryana 301 (84.5) & 201 (57.3) |
| Mimbai gewinnt mit 152 Runs | ||||
Mumbai gewann den Münzwurf und entschied sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Shardul Thakur ausgezeichnet.
| 8. – 12. Februar Scorecard |
Rajkot | Saurashtra 216 (72.1) & 197 (62.1) |
– | Gujarat 511 (159.1) |
| Gujarat gewinnt mit einem Innings und 98 Runs | ||||
Gujarat gewann den Münzwurf und entschied sich als Feldmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Jaymeet Patel ausgezeichnet.
- Halbfinale
| 17. – 21. Februar Scorecard |
Ahmedabad | Kerala 457 (187) & 114-4 (46) |
– | Gujarat 455 (174.4) |
| Remis | ||||
Kerala gewann den Münzwurf und entschied sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Kerala qualifizierte sich auf Grund des besseren Ergebnisses im ersten Innings für das Finale. Als Spieler des Spiels wurde Mohammed Azharuddeen ausgezeichnet.
| 17. – 21. Februar Scorecard |
Nagpur | Vidarbha 383 (107.5) & 292 (110.1) |
– | Mumbai 270 (92) & 325 (97.5) |
| Vidarbha gewinnt mit 80 Runs | ||||
Vidarbha gewann den Münzwurf und entschied sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Yash Rathod ausgezeichnet.
- Finale
| 26. Februar – 2. März Scorecard |
Nagpur | Vidarbha 379 (123.1) & 375-9 (143.5) |
– | Kerala 342 (125) |
| Remis | ||||
Kerala gewann den Münzwurf und entschied sich als Feldmannschaft zu beginnen. Vidarbha gewann auf Grund des besseren Ergebnisses im ersten Innings. Als Spieler des Spiels wurde Danish Malewar ausgezeichnet.
Irani Cup 2025/26
Der Irani Cup soll zwischen dem Ranji-Trophy-Sieger, Vidarbha, und der Rest of India-Auswahl zwischen dem 1. bis zum 5. Oktober 2025 ausgetragen werden.
| 1.–5. Oktober Scorecard |
Nagpur | Vidarbha |
– | Rest of India |