Ranji Trophy 2025/26
| Allgemeine Informationen | |||
|---|---|---|---|
| Saison | 2025/26 | ||
| Zeitraum | 15. Oktober 2025 – 28. Februar 2026 | ||
| Austragungsort | |||
| Modus | Vorrunde & Play-offs | ||
| Format | First Class | ||
| Spiele | 138 | ||
| Teilnehmer | 38 | ||
| < 2024/25 | 2026/27 > | ||
| Website | |||
Die Ranji Trophy 2025/26 ist die 91. Saison des nationalen First-Class-Cricket-Wettbewerbes in Indien und soll zwischen dem 15. Oktober 2025 und 28. Februar 2026 ausgetragen werden.
Format
Die Mannschaften spielen in vier Gruppen jeweils einmal gegen jede andere Mannschaft ihrer Gruppe an einem neutralen Ort. Die Gruppen A bis D haben jeweils acht Mannschaften, die Plate Group hat sechs. Für einen Sieg erhält ein Team zunächst 6 Punkte, für ein Unentschieden (beide Mannschaften erzielen die gleiche Anzahl an Runs) 3 Punkte. Sollte kein Ergebnis erreicht werden und das Spiel in einem Remis enden, zählen die Resultate nach dem ersten Innings. Dabei gibt es drei Punkte für einen Sieg, und jeweils einen Punkt im Falle eines Unentschiedens oder einer Niederlage. Einen Bonuspunkt gibt es für Siege mit einem Innings oder mit einem Vorsprung von 10 Wickets. Der Sieger und Finalist der Plate Group steigen auf. An ihren Stellen kommen die zwei schlechtesten Mannschaften der Gruppen A bis D. Die Sieger und Gruppenzweiten der Gruppen A bis D qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale, während die ersten zwei Mannschaften der Plate Group in die Plate-Finale teilnehmen. Von da aus wird im K.-o.-System der Sieger der Ranji Trophy in neutralen Stadien ausgespielt.
Resultate
Gruppenphase
Gruppe A
Tabelle
| Teams | Sp. | S | N | U | R | DWF | DTF | DLF | ND | BP | Punkte | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | 0 | |||||||||||
| Baroda | 0 | |||||||||||
| Jharkhand | 0 | |||||||||||
| Nagaland | 0 | |||||||||||
| Odisha | 0 | |||||||||||
| Tamil Nadu | 0 | |||||||||||
| Uttar Pradesh | 0 | |||||||||||
| Vidarbha | 0 |
Sieg: 6 Punkte; Remis: 1 Punkte
Gruppe B
Tabelle
| Teams | Sp. | S | N | U | R | DWF | DTF | DLF | ND | BP | Punkte | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandigarh | 0 | |||||||||||
| Goa | 0 | |||||||||||
| Karnataka | 0 | |||||||||||
| Kerala | 0 | |||||||||||
| Madhya Pradesh | 0 | |||||||||||
| Maharashtra | 0 | |||||||||||
| Punjab | 0 | |||||||||||
| Saurashtra | 0 |
Sieg: 6 Punkte; Remis: 1 Punkte
Gruppe C
Tabelle
| Teams | Sp. | S | N | U | R | DWF | DTF | DLF | ND | BP | Punkte | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assam | 0 | |||||||||||
| Bengal | 0 | |||||||||||
| Gujarat | 0 | |||||||||||
| Haryana | 0 | |||||||||||
| Railways | 0 | |||||||||||
| Services | 0 | |||||||||||
| Tripura | 0 | |||||||||||
| Uttarakhand | 0 |
Sieg: 6 Punkte; Remis: 1 Punkte
Gruppe D
Tabelle
| Teams | Sp. | S | N | U | R | DWF | DTF | DLF | ND | BP | Punkte | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chhattisgarh | 0 | |||||||||||
| Delhi | 0 | |||||||||||
| Himachal Pradesh | 0 | |||||||||||
| Hyderabad | 0 | |||||||||||
| Jammu and Kashmir | 0 | |||||||||||
| Mumbai | 0 | |||||||||||
| Puducherry | 0 | |||||||||||
| Rajasthan | 0 |
Sieg: 6 Punkte; Remis: 1 Punkte
Plate Group
Tabelle
| Teams | Sp. | S | N | U | R | DWF | DTF | DLF | ND | BP | Punkte | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arunachal Pradesh | 0 | |||||||||||
| Bihar | 0 | |||||||||||
| Manipur | 0 | |||||||||||
| Meghalaya | 0 | |||||||||||
| Mizoram | 0 | |||||||||||
| Sikkim | 0 |
Sieg: 6 Punkte; Remis: 1 Punkte