Premier League Darts 2008
| Premier League Darts 2008 | |
|---|---|
| Turnierstatus
| |
| Turnierart | Einladungsturnier |
| Veranstalter | PDC |
| Austragungsort | |
| Turnierdaten | |
| Titelverteidiger | |
| Teilnehmer | 8 |
| Eröffnungsspiel | 31. Januar 2008 |
| Endspiel | 26. Mai 2008 |
| Spieltage | 14 |
| Preisgeld (gesamt) | £ 340.000 |
| Preisgeld (Sieger) | £ 100.000 |
| Sieger | |
| Statistiken
| |
| geworfene 180er |
273 |
| höchster Average |
112,68 Punkte von |
| höchstes Finish |
170 Punkte von |
← 2007 2009 →
| |
Die Whyte & Mackay Premier League Darts 2008 war ein Einladungsturnier, das von der Professional Darts Corporation (PDC) zum vierten Mal veranstaltet wurde. Ausgetragen wurde die Premier League in fünfzehn verschiedenen Städten im Vereinigten Königreich. Startpunkt war am 31. Januar 2009 das Scottish Exhibition and Conference Centre in Glasgow. Die Play-offs wurden am 26. Mai 2023 in der Cardiff International Arena ausgetragen. Sieger wurde zum vierten Mal in Folge der Engländer Phil Taylor.
Preisgelder
Insgesamt wurden £ 340.000 an Preisgeldern ausgespielt. Das Preisgeld wurde somit im Vergleich zum Vorjahr um £75.000 erhöht.
- Sieger: £ 100.000
- Zweiter Finalist: £ 50.000
- Halbfinalisten: £ 40.000
- 5. Platz: £ 27.500
- 6. Platz: £ 25.000
- 7. Platz: £ 22.500
- 8. Platz: £ 20.000
- Höchstes Finish (je Spieltag): £ 1.000
Qualifikation
Für die Premier League waren die sechs erstplatzierten Spieler der Order of Merit qualifiziert. Zusätzlich wurden durch die PDC und den britischen TV-Sender Sky Sports zwei Wildcards vergeben. Die Spieler im Einzelnen (in Klammern die OoM-Platzierung vor Beginn des Turniers):
Phil Taylor (1)
Raymond van Barneveld (2)
James Wade (3)
Terry Jenkins (4)
Peter Manley (5)
Adrian Lewis (6)
Wildcards:
Austragungsmodus
Die acht Spieler trafen jeweils zweimal aufeinander. Die Begegnungen wurden in einem "Best of 14"-Modus gespielt und waren beendet, sobald ein Spieler 8 Legs gewonnen hatte. Die Premier League wurde an 14 Spieltagen ausgetragen, wobei sich die vier erstplatzierten Spieler für das Play-off-Halbfinale qualifizierten.
Vorrunde
Die Zahl hinter dem Spielernamen zeigt den 3-Dart-Average (=durchschnittlicher Punktewert mit 3 geworfenen Darts) an.
1. Spieltag
Datum: 31. Januar 2008
Austragungsort:
Scottish Exhibition and Conference Centre, Glasgow
Echo Arena, Liverpool
| Begegnung | Legs | ||
|---|---|---|---|
| – | 8 : 4 | ||
| – | 8 : 5 | ||
| – | 7:7 | ||
| – | 6 : 8 | ||
| Höchstes Checkout: John Part 157 | |||
2. Spieltag
Datum: 7. Februar 2008
Austragungsort:
Plymouth Pavilions, Plymouth
Royal Highland Centre, Edinburgh
| Begegnung | Legs | ||
|---|---|---|---|
| – | 4 : 8 | ||
| – | 8 : 6 | ||
| – | 8 : 4 | ||
| – | 7:7 | ||
| Höchstes Checkout: Terry Jenkins 104 | |||
3. Spieltag
Datum: 14. Februar 2008
Austragungsort:
MEN Arena, Manchester
| Begegnung | Legs | ||
|---|---|---|---|
| – | 8 : 5 | ||
| – | 8 : 4 | ||
| – | 6 : 8 | ||
| – | 7:7 | ||
| Höchstes Checkout: Adrian Lewis 146 | |||
4. Spieltag
Datum: 21. Februar 2008
Austragungsort:
Ricoh Arena, Coventry
| Begegnung | Legs | ||
|---|---|---|---|
| – | 4 : 8 | ||
| – | 6 : 8 | ||
| – | 8 : 3 | ||
| – | 8 : 5 | ||
| Höchstes Checkout: Terry Jenkins 156 | |||
5. Spieltag
Datum: 28. Februar 2008
Austragungsort:
Bournemouth International Centre, Bournemouth
| Begegnung | Legs | ||
|---|---|---|---|
| – | 7:7 | ||
| – | 8 : 0 | ||
| – | 6 : 8 | ||
| – | 2 : 8 | ||
| Höchstes Checkout: Peter Manley 160 | |||
6. Spieltag
Datum: 6. März 2008
Austragungsort:
Trent FM Arena, Nottingham
| Begegnung | Legs | ||
|---|---|---|---|
| – | 7:7 | ||
| – | 6 : 8 | ||
| – | 7:7 | ||
| – | 3 : 8 | ||
| Höchstes Checkout: Phil Taylor 167 | |||
7. Spieltag
Datum: 13. März 2008
Austragungsort:
Sheffield Arena, Sheffield
| Begegnung | Legs | ||
|---|---|---|---|
| – | 8 : 5 | ||
| – | 8 : 5 | ||
| – | 8 : 2 | ||
| – | 8 : 3 | ||
| Höchstes Checkout: Phil Taylor 164 | |||
8. Spieltag
Datum: 26. März 2008
Austragungsort:
Brighton Centre, Brighton
| Begegnung | Legs | ||
|---|---|---|---|
| – | |||
| – | 6:8 | ||
| – | 7:7 | ||
| – | 8:2 | ||
| Höchstes Checkout: Phil Taylor 164 | |||
9. Spieltag
Datum: 27. März 2008
Austragungsort:
National Indoor Arena, Birmingham
| Begegnung | Legs | ||
|---|---|---|---|
| – | 4 : 8 | ||
| – | 8 : 6 | ||
| – | 8 : 5 | ||
| – | 7:7 | ||
| Höchstes Checkout: Wayne Mardle 114 | |||
10. Spieltag
Datum: 9. April 2008
Austragungsort:
Aberdeen Exhibition and Conference Centre, Aberdeen
| Begegnung | Legs | ||
|---|---|---|---|
| – | 3 : 8 | ||
| – | 8 : 6 | ||
| – | 5 : 8 | ||
| – | 8 : 1 | ||
| Höchstes Checkout: James Wade 121 | |||
11. Spieltag
Datum: 16. April 2008
Austragungsort:
Echo Arena, Liverpool
| Begegnung | Legs | ||
|---|---|---|---|
| – | 8 : 5 | ||
| – | 2 : 8 | ||
| – | 8 : 5 | ||
| – | 8 : 2 | ||
| Höchstes Checkout: Adrian Lewis 170 | |||
12. Spieltag
Datum: 17. April 2008
Austragungsort:
Wembley Arena, London
| Begegnung | Legs | ||
|---|---|---|---|
| – | 7:7 | ||
| – | 6 : 8 | ||
| – | 4 : 8 | ||
| – | 3 : 8 | ||
| Höchstes Checkout: Phil Taylor 139 | |||
13. Spieltag
Datum: 24. April 2008
Austragungsort:
Odyssey Arena, Belfast
| Begegnung | Legs | ||
|---|---|---|---|
| – | 7:7 | ||
| – | 1 : 8 | ||
| – | 8 : 6 | ||
| – | 5 : 8 | ||
| Höchstes Checkout: Terry Jenkins 161 | |||
14. Spieltag
Datum: 1. Mai 2008
Austragungsort:
Metro Radio Arena, Newcastle upon Tyne
| Begegnung | Legs | ||
|---|---|---|---|
| – | 8 : 5 | ||
| – | 8 : 1 | ||
| – | 7:7 | ||
| – | 8 : 1 | ||
| Höchstes Checkout: Phil Taylor 167 | |||
Abschlusstabelle
| Platz | Spieler | Spiele | Sieg | Remis | Verloren | Legs | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 101:55 | +46 | 21 | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 102:76 | +26 | 20 | |
| 3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 93:77 | +16 | 18 | |
| 4 | 14 | 4 | 4 | 6 | 80:92 | −12 | 12 | |
| 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 82:96 | −14 | 12 | |
| 6 | 14 | 3 | 5 | 6 | 85:97 | −12 | 11 | |
| 7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 79:97 | −18 | 9 | |
| 8 | 14 | 4 | 1 | 9 | 73:101 | −28 | 9 |
Play-offs
Datum: 26. Mai 2008
Austragungsort:
Cardiff International Arena, Cardiff
| Halbfinale | Finale | |||||||
| 1 | 11 | |||||||
| 4 | 1 | |||||||
| 1 | 16 | |||||||
| 2 | 8 | |||||||
| 2 | 11 | |||||||
| 3 | 8 | |||||||