Parcent
| Gemeinde Parcent | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Alicante | ||
| Comarca: | Marina Alta | ||
| Gerichtsbezirk: | Dénia | ||
| Koordinaten: | 38° 45′ N, 0° 4′ W | ||
| Höhe: | 290 msnm[1] | ||
| Fläche: | 11,77 km²[2] | ||
| Einwohner: | 1.021 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 87 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 03792 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 03100 | ||
| Verwaltung | |||
| Bürgermeister: | Joan Ripoll | ||
| Website: | www.parcent.es | ||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Parcent ist eine spanische Gemeinde in der Region Valencia. Der Ort liegt in der Provinz Alicante im Bereich der Marina Alta mit 1.021 Einwohnern (Stand: 2024).
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain



