Panamerikanische Spiele 2023/Segeln
| Segeln bei den Panamerikanischen Spielen 2023 | |
|---|---|
| |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Cofradia Nautica del Pacifico |
| Nationen | 27 |
| Athleten | 171 |
| Datum | 28. Oktober bis 5. November 2023 |
| Entscheidungen | 13 |
| ← Lima 2019 Barranquilla 2027 →
| |
Bei den Panamerikanischen Spielen 2023 in der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile fanden vom 28. Oktober bis 5. November 2023 im Segeln insgesamt 13 Wettbewerbe statt, davon je fünf bei den Männern und bei den Frauen sowie drei gemischte Wettkämpfe. Austragungsort war die Cofradia Nautica del Pacifico.
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 2 | 3 | — | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | — | 3 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | — | 1 | 2 | |
| 7 | — | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | — | 2 | — | 2 | |
| 9 | — | 1 | — | 1 | |
| — | 1 | — | 1 | ||
| 11 | — | — | 1 | 1 | |
| — | — | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 13 | 13 | 13 | 39 | |
Medaillengewinner
- Männer
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Windsurfen iQFoil | |||
| Formula Kite | |||
| ILCA 7 | |||
| 49er | |||
| Sunfish |
- Frauen
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Windsurfen iQFoil | |||
| Formula Kite | |||
| ILCA 6 | |||
| 49erFX | |||
| Sunfish |
- Mixed
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Snipe | |||
| Lightning |
|
|
|
| Nacra 17 |
Weblinks
- Offizielle Website (englisch)
- Spielpläne und Ergebnisse (englisch)
