Panamerikanische Spiele 2019/Segeln
| Segeln bei den Panamerikanischen Spielen 2019 | |
|---|---|
| |
| Information | |
| Austragungsort | Lima |
| Wettkampfstätte | Yachtclub Peruano |
| Nationen | 26 |
| Athleten | 168 |
| Datum | 3. bis 10. August 2019 |
| Entscheidungen | 11 |
| ← Toronto 2015 | |
Bei den Panamerikanischen Spielen 2019 in Lima fanden vom 3. bis 10. August 2019 im Segeln elf Wettbewerbe statt. Austragungsort war der Yachtclub Peruano.
Für die Wettbewerbe hatten sich insgesamt 26 Nationen qualifiziert, in denen 168 Athleten an den Start gingen.
Wettbewerbe und Zeitplan
Insgesamt elf Wettbewerbe wurden im Rahmen der Spiele im Segeln ausgetragen. Dazu zählten je drei Wettbewerbe bei den Männern und Frauen, zwei Wettbewerbe in offenen Klassen sowie drei Konkurrenzen im Mixed.
Ergebnisse
Männer
RS:X
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Bautista Saubidet Birkner | |
| 2 | Pedro Pascual | |
| 3 | Mack van den Eerenbeemt |
Laser
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Juan Ignacio Maegli | |
| 2 | Bruno Fontes | |
| 3 | Charlie Buckingham |
49er
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Marco Grael Gabriel Borges | |
| 2 | Yago Lange Klaus Lange | |
| 3 | Alexander Heinzemann Justin Barnes |
Frauen
RS:X
| Platz | Land | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | Patrícia Freitas | |
| 2 | María Celia Tejerina | |
| 3 | María Bazo |
Laser Radial
| Platz | Land | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | Sarah Douglas | |
| 2 | Charlotte Rose | |
| 3 | Lucía Falasca |
49erFX
| Platz | Land | Athletinnen |
|---|---|---|
| 1 | Martine Grael Kahena Kunze | |
| 2 | Stephanie Roble Maggie Shea | |
| 3 | Victoria Travascio María Sol Branz |
Offene Klassen
Sunfish
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Matheus Dellagnelo | |
| 2 | Luke Ramsay | |
| 3 | Renzo Sanguineti |
Kites
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Bruno Lobo | |
| 2 | Nicolás Landauer | |
| 3 | William Cyr |
Mixed
Snipe
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Ernesto Rodriguez Hallie Schiffman | |
| 2 | Ricardo Fabini Florencia Parnizari | |
| 3 | Rafael Martins Juliana Duque |
Lightning
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Javier Conte Paula Salerno Ignacio Giammona | |
| 2 | Cláudio Biekarck Isabel Ficker Gunnar Ficker | |
| 3 | Felipe Robles Andrés Guevara Paula Herman |
Nacra 17
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Riley Gibbs Anna Weis | |
| 2 | Mateo Majdalani Eugenia Bosco | |
| 3 | Samuel Albrecht Gabriela Nicolino |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | — | — | 1 | |
| 6 | — | 2 | — | 2 | |
| 7 | — | — | 2 | 2 | |
| 8 | — | — | 1 | 1 | |
| 8 | — | — | 1 | 1 | |
| Gesamt | 11 | 11 | 11 | 33 | |
Weblinks
- Ergebnisse (englisch)
