P&G Taiwan Women’s Tennis Open 1994
| P&G Taiwan Women’s Tennis Open 1994 | |
|---|---|
| Datum | 14.11.1994 – 20.11.1994 |
| Auflage | 7 |
| Navigation | 1993 ◄ 1994 ► 2017 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Taipeh |
| Turniernummer | 579 |
| Kategorie | WTA Tier IV |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/8Q/16D |
| Preisgeld | 100.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: 31. Oktober 2013 | |
Das P&G Taiwan Women’s Tennis Open 1994 war ein Damen-Tennisturnier in Taipeh im Rahmen der WTA Tour 1994. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier-IV fand vom 14. bis 20. November 1994 statt.
Das Endspiel im Einzel gewann Wang Shi-ting gegen Kyōko Nagatsuka mit 6:1 und 6:3. Im Doppel setzte sich die Paarung Michelle Jaggard-Lai/Rene Simpson-Alter mit 6:0 und 7:6 gegen Nancy Feber und Alexandra Fusai durch.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | Q | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- P&G Taiwan Women’s Tennis Open 1994 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- P&G Taiwan Women’s Tennis Open 1994 (englisch) auf der ITF-Homepage