Olympische Sommerspiele 2024/Badminton/Qualifikation
Olympischen Spielen 2024 | |||
| Qualifikation | |||
| Einzel | Damen | Herren | |
| Doppel | Damen | Herren | Mixed |
Insgesamt standen 172 Quotenplätze für die Badmintonwettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen 2024 zur Verfügung, 86 pro Geschlecht. Ausschlagend für die Qualifikation war die Weltrangliste der Badminton World Federation, die auf Ergebnissen im Zeitraum vom 1. Mai 2023 bis zum 28. April 2024 basierte.
Modus
Die Qualifikation erfolgte über die Weltrangliste. Mit Stand vom 20. April 2024 wurden insgesamt 16 Quotenplätze in jedem Doppelwettbewerb und 38 Quotenplätze in jedem Einzelwettbewerb nach den folgenden Kriterien vergeben:
- Einzel:
- Platz 1 bis 16: Pro Nation konnten maximal 2 Spieler einen Quotenplatz erhalten, sofern diese beide in den Top 16 platziert waren.
- Ab Platz 17: Die restlichen Quotenplätze wurden den Platzierungen nach vergeben. Eine Nation durfte maximal einen Quotenplatz erhalten.
- Doppel:
- Platz 1 bis 8: Pro Nation konnten maximal 2 Paare einen Quotenplatz erhalten, sofern diese beide in den Top 8 platziert waren.
- Ab Platz 9: Die restlichen Quotenplätze wurden den Platzierungen nach vergeben. Eine Nation durfte maximal einen Quotenplatz erhalten.
Jedem der fünf Kontinentalverbände wurde mindestens ein Quotenplatz in jedem Einzel- und Doppelwettkampf garantiert (dies wurde als Continental Representation Place-System bezeichnet). Wenn dies durch die oben beschriebene Auswahlmethode nicht erfüllt werden konnte, qualifizierte sich der bestplatzierte Spieler oder das bestplatzierte Paar des jeweiligen Kontinents. Eine Nation konnte sich über das Continental Representation Place-System maximal für zwei Wettbewerbe qualifizieren. Wenn sich eine Nation über das Continental Representation Place-System für mehr als zwei Wettbewerbe qualifizierte, musste die Delegation auswählen, welche Quotenplätze sie in Anspruch nehmen und welche sie ablehnen wollte, dieser freie Platz erhielt der am nächstbesten platzierte Spieler oder das am nächstbesten platzierte Paar des Kontinentalverbandes.
Als Gastgeberland war Frankreich berechtigt, an jedem Einzel mit einem Spieler teilzunehmen. Es konnte sich jedoch auch pro Geschlecht ein weiterer Spieler qualifizieren, sofern er die Normen erfüllte.
Für jeden Spieler, der sich sowohl für einen Doppel- als auch für einen Einzelwettbewerb qualifizierte, wurde ein nicht genutzter Quotenplatz dem nächstbesten Athleten der Einzelwettbewerbe auf der Weltrangliste zugeteilt. Somit sollte sichergestellt werden, dass insgesamt 86 Männer und 86 Frauen teilnehmen konnten. Letztendlich wurden 178 Startplätze für 91 Männer und 87 Frauen vergeben. Durch den Rückzug des dänischen Mixeds Christiansen & Bøje vor dem Spielestart und durch drei Spieler (Seo Seung-jae, Toma Junior Popov, Vinson Chiu), die in zwei Disziplinen am Start waren, verringerte sich die Teilnehmerzahl auf 173 (87 Männer und 86 Frauen).
Übersicht
| NOK | Männer | Frauen | Mixed | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel | Doppel | Einzel | Doppel | Mixed | Quotenplätze | Athleten | |
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | |
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Gesamt: 49 NOKs | 41 | 17 | 39 | 16 | 15 | 128 | 173 |
Qualifizierte Athleten
Herreneinzel
Dameneinzel
Herrendoppel
| Nr. | Ranking | Athleten | Nation | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Liang Weikeng | Kontinentalverbandsplatz: Asien | |
| Wang Chang | ||||
| 2 | 2 | Kang Min-hyuk | ||
| Seo Seung-jae | ||||
| 3 | 3 | Satwiksairaj Rankireddy | ||
| Chirag Shetty | ||||
| 4 | 4 | Kim Astrup | Kontinentalverbandsplatz: Europa | |
| Anders Skaarup Rasmussen | ||||
| 5 | 5 | Aaron Chia | ||
| Soh Wooi Yik | ||||
| 6 | 6 | Takuro Hoki | ||
| Yugo Kobayashi | ||||
| 7 | 7 | Fajar Alfian | ||
| Muhammad Rian Ardianto | ||||
| 8 | 8 | Liu Yuchen | ||
| Ou Xuanyi | ||||
| 9 | 10 | Lee Yang | ||
| Wang Chi-lin | ||||
| 10 | 19 | Ben Lane | ||
| Sean Vendy | ||||
| 11 | 22 | Supak Jomkoh | ||
| Kittinupong Kedren | ||||
| 12 | 27 | Mark Lamsfuß | ||
| Marvin Seidel | ||||
| 13 | 34 | Adam Dong | Kontinentalverbandsplatz: Panamerika | |
| Nyl Yakura | ||||
| 14 | 37 | Christo Popov | ||
| Toma Junior Popov | ||||
| 15 | 38 | Ronan Labar | Entscheidung Sportgerichtshof | |
| Lucas Corvée | ||||
| 16 | 42 | Vinson Chiu | ||
| Joshua Yuan | ||||
| 17 | 44 | Ondřej Král | ||
| Adam Mendrek |
Damendoppel
| Nr. | Ranking | Athletinnen | Nation | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chen Qingchen | Kontinentalverbandsplatz: Asien | |
| Jia Yifan | ||||
| 2 | 2 | Baek Ha-na | ||
| Lee So-hee | ||||
| 3 | 3 | Liu Shengshu | ||
| Tan Ning | ||||
| 4 | 4 | Nami Matsuyama | ||
| Chiharu Shida | ||||
| 5 | 6 | Kim So-young | ||
| Kong Hee-yong | ||||
| 6 | 7 | Mayu Matsumoto | ||
| Wakana Nagahara | ||||
| 7 | 9 | Apriyani Rahayu | ||
| Siti Fadia Silva Ramadhanti | ||||
| 8 | 10 | Jongkolphan Kititharakul | ||
| Rawinda Prajongjai | ||||
| 9 | 14 | Pearly Tan | ||
| Thinaah Muralitharan | ||||
| 10 | 17 | Margot Lambert | Kontinentalverbandsplatz: Europa | |
| Anne Tran | ||||
| 11 | 19 | Gabriela Stoewa | ||
| Stefani Stoewa | ||||
| 12 | 20 | Yeung Nga Ting | ||
| Yeung Pui Lam | ||||
| 13 | 21 | Tanisha Crasto | ||
| Ashwini Ponnappa | ||||
| 14 | 22 | Maiken Fruergaard | ||
| Sara Thygesen | ||||
| 15 | 31 | Annie Xu | Kontinentalverbandsplatz: Panamerika | |
| Kerry Xu | ||||
| 16 | 32 | Setyana Mapasa | Kontinentalverbandsplatz: Ozeanien | |
| Angela Yu |
Mixed
Weblinks
- Qualifikationssystem (englisch)