Olympische Sommerspiele 2024/Golf/Qualifikation
Olympischen Spielen 2024 | ||
| Qualifikation | ||
| Zählspiel | Frauen | Männer |
Die Qualifikation für die Golfwettbewerbe der Olympischen Sommerspiele 2024 erfolgt über ein Olympic Golf Ranking. Bei den Männern ist der Stichtag der 17. Juni 2024 und bei den Frauen der 24. Juni 2024, jeweils nach einer zweijährigen Qualifikationsperiode. Es qualifizierten sich pro Geschlecht jeweils 60 Spieler. Die 15 Bestplatzierten pro Geschlecht qualifizierten sich. Dabei dürfen sich pro Geschlecht maximal vier Golfer pro Nation über diesen Weg qualifizieren. Die restlichen Quotenplätze werden an die bestplatzierten Athleten vergeben, deren Nation noch keine zwei Golfer stellte. Über diesen Weg darf jede Nation maximal zwei Athleten stellen. Zudem wird Frankreich als Gastgebernation ein Startplatz je Geschlecht zugesprochen, sollte sich kein Golfer über die Rangliste qualifizieren. Des Weiteren erhält jeder Kontinent (Afrika, Amerika, Asien, Europa und Ozeanien) einen Quotenplatz.
Qualifikationsübersicht
| Nation | Männer | Frauen | Athleten |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | ||
| 4 | 3 | 7 | |
| Gesamt: 38 NOKs | 60 | 60 | 120 |
Männer
| Rang[1] | Athlet | Nation | Weltrang- liste |
|---|---|---|---|
| 1 | Scottie Scheffler | 1 | |
| 2 | Rory McIlroy | 2 | |
| 3 | Xander Schauffele | 3 | |
| 4 | Ludvig Åberg | 4 | |
| 5 | Wyndham Clark | 5 | |
| 6 | Viktor Hovland | 6 | |
| 7 | Collin Morikawa | 7 | |
| 8 | Jon Rahm | 9 | |
| 9 | Hideki Matsuyama | 12 | |
| 10 | Tommy Fleetwood | 13 | |
| 11 | Matthew Fitzpatrick | 18 | |
| 12 | Matthieu Pavon | 20 | |
| 13 | Josef Straka | 21 | |
| 14 | Jason Day | 24 | |
| 15 | Kim Joo-hyung | 26 | |
| 16 | An Byeong-hun | 27 | |
| 17 | Shane Lowry | 33 | |
| 18 | Nick Taylor | 35 | |
| 19 | Min Woo Lee | 36 | |
| 20 | Corey Conners | 37 | |
| 21 | Christiaan Bezuidenhout | 40 | |
| 22 | Stephan Jäger | 42 | |
| 23 | Nicolai Højgaard | 44 | |
| 24 | Thomas Detry | 48 | |
| 25 | Emiliano Grillo | 52 | |
| 26 | Alex Norén | 55 | |
| 27 | Ryan Fox | 59 | |
| 28 | Erik van Rooyen | 67 | |
| 29 | Adrian Meronk | 73 | |
| 30 | Victor Perez | 78 | |
| 31 | Keita Nakajima | 83 | |
| 32 | Thorbjørn Olesen | 85 | |
| 33 | Alejandro Tosti | 98 | |
| 34 | Joaquín Niemann | 99 | |
| 35 | Sami Välimäki | 100 | |
| 36 | Yu Chun-an | 108 | |
| 37 | David Puig | 113 | |
| 38 | Matthias Schmid | 134 | |
| 39 | Pan Cheng-tsung | 140 | |
| 40 | Yuan Yechun | 155 | |
| 41 | Camilo Villegas | 177 | |
| 42 | Matteo Manassero | 180 | |
| 43 | Adrien Dumont de Chassart | 187 | |
| 44 | Daniel Hillier | 190 | |
| 45 | Cristóbal del Solar | 195 | |
| 46 | Guido Migliozzi | 198 | |
| 47 | Shubhankar Sharma | 219 | |
| 48 | Rafael Campos | 221 | |
| 49 | Carlos Ortiz | 240 | |
| 50 | Kiradech Aphibarnrat | 242 | |
| 51 | Gavin Green | 257 | |
| 52 | Gaganjeet Bhullar | 261 | |
| 53 | Nico Echavarría | 269 | |
| 54 | Kristoffer Ventura | 281 | |
| 55 | Phachara Khongwatmai | 287 | |
| 56 | Abraham Ancer | 312 | |
| 57 | Dou Zecheng | 338 | |
| 58 | Fabrizio Zanotti | 343 | |
| 59 | Joel Girrbach | 366 | |
| 60 | Tapio Pulkkanen | 378 |
Frauen
| Rang[2] | Athletin | Nation | Weltrang- liste |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelly Korda | 1 | |
| 2 | Lilia Vu | 2 | |
| 3 | Ko Jin-young | 3 | |
| 4 | Yin Ruoning | 4 | |
| 5 | Amy Yang | 5 | |
| 6 | Céline Boutier | 6 | |
| 7 | Hannah Green | 7 | |
| 8 | Charley Hull | 8 | |
| 9 | Rose Zhang | 9 | |
| 10 | Yuka Sasō | 10 | |
| 11 | Minjee Lee | 11 | |
| 12 | Atthaya Thitikul | 12 | |
| 13 | Kim Hyo-joo | 13 | |
| 14 | Brooke Henderson | 14 | |
| 15 | Lin Xiyu | 15 | |
| 16 | Lydia Ko | 17 | |
| 17 | Miyū Yamashita | 19 | |
| 18 | Maja Stark | 21 | |
| 19 | Patty Tavatanakit | 25 | |
| 20 | Linn Grant | 26 | |
| 21 | Carlota Ciganda | 30 | |
| 22 | Leona Maguire | 32 | |
| 23 | Georgia Hall | 36 | |
| 24 | Ashleigh Buhai | 41 | |
| 25 | Aditi Ashok | 60 | |
| 26 | Gaby López | 62 | |
| 27 | Esther Henseleit | 64 | |
| 28 | Alexandra Försterling | 69 | |
| 29 | Albane Valenzuela | 70 | |
| 30 | Perrine Delacour | 75 | |
| 31 | Emily Kristine Pedersen | 87 | |
| 32 | Chien Pei-yun | 88 | |
| 33 | Nanna Madsen | 106 | |
| 34 | Anne van Dam | 108 | |
| 35 | Azahara Muñoz | 109 | |
| 36 | Bianca Pagdanganan | 113 | |
| 37 | Morgane Métraux | 127 | |
| 38 | Stephanie Meadow | 134 | |
| 39 | Manon De Roey | 154 | |
| 40 | Hsu Wei-ling | 161 | |
| 41 | Diksha Dagar | 167 | |
| 42 | Emma Spitz | 178 | |
| 43 | Shannon Tan | 181 | |
| 44 | María Fassi | 186 | |
| 45 | Celine Borge | 187 | |
| 46 | Klára Spilková | 192 | |
| 47 | Paula Reto | 196 | |
| 48 | Mariajo Uribe | 198 | |
| 49 | Alessandra Fanali | 211 | |
| 50 | Ashley Lau | 279 | |
| 51 | Ursula Wikström | 286 | |
| 52 | Ana Belac | 288 | |
| 53 | Sára Kousková | 290 | |
| 54 | Alena Sharp | 292 | |
| 55 | Dottie Ardina | 298 | |
| 56 | Noora Komulainen | 301 | |
| 57 | Madelene Stavnar | 307 | |
| 58 | Ines Laklalech | 321 | |
| 59 | Sarah Schober | 330 | |
| 60 | Pia Babnik | 336 |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Golf Reallocation Reserve List (Men). Abgerufen am 18. Juni 2024.
- ↑ Golf Reallocation Reserve List (Women). Abgerufen am 26. Juni 2024.