Olympische Sommerspiele 1980/Boxen – Bantamgewicht
| Sportart | Boxen | ||||||||
| Disziplin | Bantamgewicht bis 54 kg | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 33 Athleten aus 33 Nationen | ||||||||
| Wettkampfort | Olimpijski | ||||||||
| Wettkampfphase | 20. Juli bis 2. August 1980 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1980 | |
| Halbfliegengewicht | Männer |
| Fliegengewicht | Männer |
| Bantamgewicht | Männer |
| Federgewicht | Männer |
| Leichtgewicht | Männer |
| Halbweltergewicht | Männer |
| Weltergewicht | Männer |
| Halbmittelgewicht | Männer |
| Mittelgewicht | Männer |
| Halbschwergewicht | Männer |
| Schwergewicht | Männer |
Die Boxkämpfe im Bantamgewicht bei den Olympischen Sommerspielen 1980 in Moskau fanden vom 20. Juli bis 2. August im Sportkomplex Olimpijski statt. Jeder Kampf war auf fünf Runden angesetzt.
Ergebnisse
Obere Hälfte 1
| 1. Runde 20. Juli 1976 |
2. Runde 23. Juli 1980 |
Achtelfinale 27. Juli 1976 |
Viertelfinale 30. Juli 1980 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| RSC | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| RSC | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| RSC | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| 1. Runde 20. Juli 1976 |
2. Runde 23. Juli 1980 |
Achtelfinale 27. Juli 1976 |
Viertelfinale 30. Juli 1980 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| RSC | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| 1. Runde 20. Juli 1976 |
2. Runde 23. Juli 1980 |
Achtelfinale 27. Juli 1976 |
Viertelfinale 30. Juli 1980 | |||||||||||
| RSC | ||||||||||||||
| DSQ | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| KO | ||||||||||||||
| w.o. | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| RSC | ||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| 1. Runde 20. Juli 1976 |
2. Runde 23. Juli 1980 |
Achtelfinale 27. Juli 1976 |
Viertelfinale 30. Juli 1980 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| RSC | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| KO | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
Halbfinale und Finale
| Halbfinale 31. Juli 1980 |
Finale 2. August 1980 | |||||
| 5 | ||||||
| 0 | ||||||
| 5 | ||||||
| 0 | ||||||
| 3 | ||||||
| 2 | ||||||
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
