Olympische Sommerspiele 1988/Boxen – Bantamgewicht
| Sportart | Boxen | ||||||||
| Disziplin | Bantamgewicht bis 54 kg | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 48 Athleten aus 48 Nationen | ||||||||
| Wettkampfort | Jamsil Studenten Sporthalle | ||||||||
| Wettkampfphase | 17. September – 1. Oktober 1988 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1988 | |
| Halbfliegengewicht | Männer |
| Fliegengewicht | Männer |
| Bantamgewicht | Männer |
| Federgewicht | Männer |
| Leichtgewicht | Männer |
| Halbweltergewicht | Männer |
| Weltergewicht | Männer |
| Halbmittelgewicht | Männer |
| Mittelgewicht | Männer |
| Halbschwergewicht | Männer |
| Schwergewicht | Männer |
| Superschwergewicht | Männer |
Die Boxkämpfe im Bantamgewicht bei den Olympischen Sommerspielen 1988 in Seoul fanden vom 17. September bis 1. Oktober in der Jamsil Studenten Sporthalle statt.
Ergebnisse
Obere Hälfte 1
| 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||
| RSC | ||||||||||||||
| w.o. | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| RSC | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| RSC | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| RSC | ||||||||||||||
| RSC | ||||||||||||||
| RSC | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| RSC | ||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| RSC | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| RSC | ||||||||||||||
| RSC | ||||||||||||||
| w.o. | ||||||||||||||
Halbfinale und Finale
| Halbfinale | Finale | |||||
| RSC | ||||||
| 5 | ||||||
| 0 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
